Betöltés...
Forrás: MNB, EUROSTAT
Betöltés...
Betöltés...
2026.09.09. 09:00
A központi költségvetés havi nettó pénzforgalmi kamatkiadásainak alakulása 2020-tól
Betöltés...
Betöltés...
Betöltés...
Betöltés...
Forrás: MNB
Betöltés...
2026.07.23. 11:04
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| 2026 06 30 | xls | 2026.07.23. 11:04 |
| 2026 03 31 | xls | 2026.04.23. 14:43 |
| 2025 12 31 | xls | 2026.01.22. 16:38 |
| 2025 09 30 | xls | 2025.10.22. 13:22 |
| 2025 06 30 | xls | 2025.07.22. 13:30 |
2026.02.23. 10:00
A forint és devizaadósság átlagos hátralévő futamideje 2007-től éves bontásban
Forrás: ÁKK, MNB, KSH
Betöltés...
Betöltés...
2026.09.22. 14:20
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| 2026 augusztusi monitoring táblázat | xls | 2026.09.22. 14:20 |
| 2026 júliusi monitoring táblázat | xls | 2026.08.26. 13:55 |
| 2026 júniusi monitoring táblázat | xls | 2026.07.23. 10:01 |
| 2026 májusi monitoring táblázat | xls | 2026.06.24. 14:47 |
| 2026 áprilisi monitoring táblázat | xls | 2026.05.22. 14:46 |
2026.05.31. 13:10
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| Összefoglaló jelentés az adósságleltárról 2025. | 2026.05.31. 13:10 | |
| Összefoglaló jelentés az adósságleltárról 2024. | 2025.05.31. 11:11 | |
| Összefoglaló jelentés az adósságleltárról 2023. | 2024.05.31. 08:55 |
