2026.08.10. 15:30
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 32. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 9,83 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,22 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 2,43 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 24,38 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,25 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 6,97 |
