2026.07.27. 15:55
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 30. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 18,30 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,62 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 3,60 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 42,62 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,49 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 8,13 |
