2026.07.20. 15:40
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 29. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 26,54 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,14 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 0,66 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 100,26 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,71 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,89 |
