2026.07.13. 15:10
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 28. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 12,55 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,10 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 0,72 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 37,49 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,44 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,52 |
