2026.07.06. 16:10
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 27. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 15,30 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,15 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 0,87 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 38,34 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,54 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,01 |
