2026.06.29. 15:40
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 26. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 17,08 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,12 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 1,05 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 35,00 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,53 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,31 |
