2026.06.22. 15:59
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 25. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 15,81 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,13 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 1,22 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 35,60 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,38 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,75 |
