2026.06.15. 15:43
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 24. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 23,39 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,17 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 3,37 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 64,80 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,53 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 7,98 |
