2026.06.08. 15:55
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 23. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 14,03 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,16 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 2,99 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 28,21 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,40 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 9,25 |
