2026.06.01. 15:55
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 22. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 13,25 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,32 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 3,90 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 28,16 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,12 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 5,46 |
