2026.05.26. 15:15
A forgalomban lévő lakossági állampapírokból a 21. héten az alábbi bruttó mennyiségek kerültek értékesítésre.
Lakossági állampapír Bruttó értékesített mennyiség (mrd Ft)
| Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) | 75,23 |
| Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) | 0,37 |
| Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) | 2,46 |
| Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) | 279,94 |
| nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) | 0,65 |
| Kincstári Takarékjegy (KTJ) | 10,76 |
