2026.09.30. 16:43
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| 2026 augusztus havi kiadvány | 2026.09.30. 16:43 | |
| 2026 július havi kiadvány | 2026.08.27. 14:59 |
2026.09.01. 10:58
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| 2026 II negyedév | 2026.09.01. 10:58 | |
| 2026 I negyedév | 2026.05.26. 10:56 |
2026.05.04. 10:00
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| 2025 évi Éves jelentés | 2026.05.04. 10:00 | |
| 2024 évi Éves jelentés | 2026.04.09. 13:56 |
2026.09.29. 16:00
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| A központi költségvetés módosított finanszírozása 2026-ban (2026.szeptember) | 2026.09.29. 16:00 | |
| A központi költségvetés finanszírozása 2026-ban | 2026.01.01. 00:00 | |
| A központi költségvetés finanszírozása 2025-ben | 2024.12.23. 11:39 | |
| A központi költségvetés finanszírozása 2024-ben | 2023.12.20. 13:10 | |
| A központi költségvetés finanszírozása 2023-ban | 2022.12.30. 11:00 | |
| A központi költségvetés finanszírozása 2022-ben | 2021.12.20. 16:30 |
2025.12.30. 17:08
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| Kibocsátási naptár 2026 Intézmények részére | 2025.12.30. 17:08 | |
| Kibocsátási naptár 2026 Lakosság részére | 2025.12.30. 17:07 |
2026.09.16. 07:33
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| Negyedéves kibocsátási terv 2026. október - december | 2026.09.16. 07:33 |
2026.07.06. 09:47
| Megnevezés | Formátum | Frissítés |
|---|---|---|
| Befektetői tájékoztató 2026 július (angol) | 2026.07.06. 09:47 | |
| Befektetői tájékoztató 2026 január (angol) | 2026.01.07. 09:00 | |
| Befektetői tájékoztató 2025 január (angol) | 2025.01.07. 09:43 | |
| Befektetői tájékoztató 2024 május (angol) | 2024.06.03. 14:09 | |
| Befektetői tájékoztató 2024 január (angol) | 2024.01.18. 08:53 | |
| Befektetői tájékoztató 2023 december (angol) | 2023.12.01. 14:53 | |
| Befektetői tájékoztató 2023 szeptember (angol) | 2023.09.05. 10:08 | |
| Befektetői tájékoztató 2023 május (angol) | 2023.05.26. 13:41 |
