AKK Rt.
2012.05.17, csütörtök
Keresés:
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Kereskedési Dátum Értéknap Értékpapír Netto Vételi Árfolyam (%) Netto Eladási Árfolyam Nettó Átlagárfolyam Bruttó Vételi Árfolyam Bruttó Eladási Árfolyam Brutto Átlagárfolyam Felhalmozott Kamat
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D130417 93,0708% 93,3277% 93,1993% 93,0708% 93,3277% 93,1993% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D130220 94,0993% 94,3944% 94,2468% 94,0993% 94,3944% 94,2468% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D121227 95,1626% 95,4705% 95,3166% 95,1626% 95,4705% 95,3166% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D121212 95,4464% 95,6613% 95,5539% 95,4464% 95,6613% 95,5539% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D121017 96,5884% 96,7006% 96,6445% 96,5884% 96,7006% 96,6445% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 D120822 97,6670% 97,7601% 97,7135% 97,6670% 97,7601% 97,7135% 0,0000%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A281022A11 88,2917% 89,1177% 88,7047% 91,7589% 92,5849% 92,1719% 3,4672%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A231124A07 83,9521% 86,8808% 85,4165% 86,4931% 89,4218% 87,9574% 2,5410%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A220624A11 92,8605% 93,5080% 93,1842% 98,7512% 99,3987% 99,0750% 5,8907%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A201112A04 96,0354% 97,8089% 96,9222% 99,4575% 101,2310% 100,3443% 3,4221%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A190624A08 91,5237% 93,8040% 92,6639% 96,9936% 99,2739% 98,1338% 5,4699%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A171124A01 94,4001% 94,6953% 94,5477% 97,2587% 97,5539% 97,4063% 2,8586%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A170224B06 94,8890% 95,8699% 95,3795% 96,0509% 97,0318% 96,5414% 1,1619%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A160212C05 92,0506% 93,2614% 92,6560% 93,1776% 94,3884% 93,7830% 1,1270%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A151222B10 95,2500% 96,2500% 95,7500% 97,7688% 98,7688% 98,2688% 2,5188%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A150824C12 99,2038% 99,4564% 99,3301% 100,7284% 100,9810% 100,8547% 1,5246%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A150212A04 99,8291% 101,0501% 100,4396% 101,4684% 102,6894% 102,0789% 1,6393%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A140822D11 97,6911% 98,3002% 97,9957% 102,2833% 102,8924% 102,5879% 4,5922%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A140212C03 96,2474% 97,0392% 96,6433% 97,3744% 98,1662% 97,7703% 1,1270%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A131024E09 100,0008% 100,6779% 100,3394% 103,8123% 104,4894% 104,1509% 3,8115%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A130212D02 99,4017% 99,7009% 99,5513% 100,7849% 101,0841% 100,9345% 1,3832%
2012. 04. 25 2012. 04. 27 A121024C07 99,2469% 99,4582% 99,3526% 102,2961% 102,5074% 102,4018% 3,0492%
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.