AKK Rt.
2013.05.22, szerda
Keresés:
A magyar államkötvények aktuális kamatai2013. 05. 22.
Interest rates of Hungarian Government Bonds
NeveKamatidőszak Éves kamatKamatfizetés napjaFizetendő kamatNyílt/Zárt
NameInterest periodCouponPayment dayPaid ratePlacement
2013/C2012. 12. 20.-2013. 06. 20.6.50%2013. 06. 20.3.29%(zárt, private pl.)
2013/E2012. 10. 24.-2013. 10. 24.7.50%2013. 10. 24.7.50%(nyílt, public pl.)
2013/J2012. 08. 26.-2013. 08. 26.8.80%2013. 08. 26.8.80%(nyílt, public pl.)
2014/A2013. 05. 02.-2013. 11. 02.5.30%2013. 11. 02.2.71%(zárt, private pl.)
2014/B2012. 12. 20.-2013. 06. 20.6.50%2013. 06. 20.3.29%(zárt, private pl.)
2014/C2013. 02. 12.-2014. 02. 12.5.50%2014. 02. 12.5.50%(nyílt, public pl.)
2014/D2012. 08. 22.-2013. 08. 22.6.75%2013. 08. 22.6.75%(nyílt, public pl.)
2014/I2012. 08. 11.-2013. 08. 11.8.60%2013. 08. 11.8.60%(nyílt, public pl.)
2015/A2013. 02. 12.-2014. 02. 12.8.00%2014. 02. 12.8.00%(nyílt, public pl.)
2015/B2012. 12. 22.-2013. 06. 22.5.76%2013. 06. 22.2.91%(nyílt, public pl.)
2015/C2012. 08. 24.-2013. 08. 24.7.75%2013. 08. 24.7.75%(nyílt, public pl.)
2015/I2012. 12. 08.-2013. 12. 08.9.00%2013. 12. 08.9.00%(nyílt, public pl.)
2015/J2013. 01. 11.-2014. 01. 11.10.20%2014. 01. 11.10.20%(nyílt, public pl.)
2015/K2013. 03. 19.-2014. 03. 19.7.70%2014. 03. 19.7.70%(nyílt, public pl.)
2015/L2012. 11. 28.-2013. 11. 28.8.50%2013. 11. 28.8.50%(nyílt, public pl.)
2015/X_EUR2012. 11. 21.-2013. 06. 21.5.10%2013. 06. 21.2.97%(nyílt, public pl.)
2016/B2013. 01. 02.-2013. 07. 02.6.06%2013. 07. 02.3.05%(zárt, private pl.)
2016/C2013. 02. 12.-2014. 02. 12.5.50%2014. 02. 12.5.50%(nyílt, public pl.)
2016/D2013. 01. 16.-2013. 12. 22.5.50%2013. 12. 22.5.12%(nyílt, public pl.)
2016/I2012. 11. 28.-2013. 11. 28.9.50%2013. 11. 28.9.50%(nyílt, public pl.)
2016/J2013. 05. 02.-2014. 05. 02.5.20%2014. 05. 02.5.20%(nyílt, public pl.)
2016/X_EUR2013. 01. 17.-2013. 05. 25.4.70%2013. 05. 25.1.66%(nyílt, public pl.)
2016/Y_EUR2013. 05. 21.-2013. 10. 25.3.95%2013. 10. 25.1.69%(nyílt, public pl.)
2017/A2012. 11. 24.-2013. 11. 24.6.75%2013. 11. 24.6.75%(nyílt, public pl.)
2017/B2013. 02. 24.-2014. 02. 24.6.75%2014. 02. 24.6.75%(nyílt, public pl.)
2017/I2013. 03. 05.-2014. 03. 05.7.70%2014. 03. 05.7.70%(nyílt, public pl.)
2018/A2013. 01. 16.-2013. 12. 20.5.50%2013. 12. 20.5.09%(nyílt, public pl.)
2018/I2013. 04. 25.-2014. 04. 25.5.20%2014. 04. 25.5.20%(nyílt, public pl.)
2019/A2012. 06. 24.-2013. 06. 24.6.50%2013. 06. 24.6.50%(nyílt, public pl.)
2019/B2013. 05. 20.-2013. 11. 20.4.26%2013. 11. 20.2.18%(nyílt, public pl.)
2020/A2012. 11. 12.-2013. 11. 12.7.50%2013. 11. 12.7.50%(nyílt, public pl.)
2022/A2012. 06. 24.-2013. 06. 24.7.00%2013. 06. 24.7.00%(nyílt, public pl.)
2023/A2012. 11. 24.-2013. 11. 24.6.00%2013. 11. 24.6.00%(nyílt, public pl.)
2024/A1994. 05. 29.-1994. 05. 29.0.00%1994. 05. 29.0.00%(zárt, private pl.)
2025/A1995. 08. 04.-1995. 08. 04.0.00%1995. 08. 04.0.00%(zárt, private pl.)
2026/A2013. 02. 28.-2013. 08. 28.5.45%(zárt, private pl.)
2013. 08. 28.-2014. 02. 28.2014. 02. 28.
2026/B2013. 04. 24.-2013. 10. 24.4.84%(zárt, private pl.)
2013. 10. 24.-2014. 04. 24.2014. 04. 24.
2026/C2012. 10. 24.-2013. 04. 24.6.68%(zárt, private pl.)
2013. 04. 24.-2013. 10. 24.4.84%2013. 10. 24.5.84%
2028/A2012. 10. 22.-2013. 10. 22.6.75%2013. 10. 22.6.75%(nyílt, public pl.)
A kamatozó kincstárjegyek aktuális kamatai
Interest rates of hungarian interest bearing treasury bills
F2013/212013. 05. 22.-2013. 05. 22.6.75%2013. 05. 22.3.38%
F2013/222012. 11. 27.-2013. 05. 29.6.75%2013. 05. 29.3.38%
F2013/232012. 12. 04.-2013. 06. 05.6.75%2013. 06. 05.3.38%
F2013/242012. 12. 11.-2013. 06. 12.6.50%2013. 06. 12.3.26%
F2013/252012. 12. 18.-2013. 06. 19.6.50%2013. 06. 19.3.26%
F2013/262012. 12. 28.-2013. 06. 26.6.50%2013. 06. 26.3.21%
F2013/272013. 01. 03.-2013. 07. 03.6.50%2013. 07. 03.3.22%
F2013/282013. 01. 08.-2013. 07. 10.6.25%2013. 07. 10.3.13%
F2013/292013. 01. 15.-2013. 07. 17.6.25%2013. 07. 17.3.13%
F2013/302013. 01. 22.-2013. 07. 24.6.00%2013. 07. 24.3.01%
F2013/312013. 01. 29.-2013. 07. 31.6.00%2013. 07. 31.3.01%
F2013/322013. 02. 05.-2013. 08. 07.6.00%2013. 08. 07.3.01%
F2013/332013. 02. 12.-2013. 08. 14.6.00%2013. 08. 14.3.01%
F2013/342013. 02. 19.-2013. 08. 21.6.00%2013. 08. 21.3.01%
F2013/352013. 02. 26.-2013. 08. 28.5.75%2013. 08. 28.2.88%
F2013/362013. 03. 05.-2013. 09. 04.5.75%2013. 09. 04.2.88%
F2013/372013. 03. 12.-2013. 09. 11.5.50%2013. 09. 11.2.76%
F2013/382013. 03. 19.-2013. 09. 18.5.50%2013. 09. 18.2.76%
F2013/392013. 03. 26.-2013. 09. 25.5.50%2013. 09. 25.2.76%
F2013/402013. 04. 03.-2013. 10. 02.5.50%2013. 10. 02.2.74%
F2013/412013. 04. 09.-2013. 10. 09.5.25%2013. 10. 09.2.63%
F2013/422013. 04. 16.-2013. 10. 16.5.25%2013. 10. 16.2.63%
F2013/432013. 04. 23.-2013. 10. 24.5.00%2013. 10. 24.2.52%
F2013/442013. 04. 30.-2013. 10. 30.5.00%2013. 10. 30.2.51%
F2013/452013. 05. 07.-2013. 11. 06.4.75%2013. 11. 06.2.38%
F2013/462013. 05. 14.-2013. 11. 13.4.75%2013. 11. 13.2.38%
F2013/472013. 05. 22.-2013. 11. 20.4.75%2013. 11. 20.2.37%
F2013/482013. 05. 28.-2013. 11. 27.4.75%2013. 11. 27.2.38%
KKJ2013/212013. 05. 22.-2013. 05. 22.8.00%2013. 05. 22.8.00%
KKJ2013/222012. 05. 30.-2013. 05. 30.8.00%2013. 05. 30.8.00%
KKJ2013/232012. 06. 05.-2013. 06. 05.8.00%2013. 06. 05.8.00%
KKJ2013/242012. 06. 12.-2013. 06. 12.8.00%2013. 06. 12.8.00%
KKJ2013/252012. 06. 19.-2013. 06. 19.8.00%2013. 06. 19.8.00%
KKJ2013/262012. 06. 26.-2013. 06. 26.8.00%2013. 06. 26.8.00%
KKJ2013/272012. 07. 03.-2013. 07. 03.8.00%2013. 07. 03.8.00%
KKJ2013/282012. 07. 10.-2013. 07. 10.8.00%2013. 07. 10.8.00%
KKJ2013/292012. 07. 17.-2013. 07. 17.8.00%2013. 07. 17.8.00%
KKJ2013/302012. 07. 24.-2013. 07. 24.8.00%2013. 07. 24.8.00%
KKJ2013/312012. 07. 31.-2013. 07. 31.8.00%2013. 07. 31.8.00%
KKJ2013/322012. 08. 07.-2013. 08. 07.8.00%2013. 08. 07.8.00%
KKJ2013/332012. 08. 14.-2013. 08. 14.7.50%2013. 08. 14.7.50%
KKJ2013/342012. 08. 22.-2013. 08. 22.7.50%2013. 08. 22.7.50%
KKJ2013/352012. 08. 28.-2013. 08. 28.7.50%2013. 08. 28.7.50%
KKJ2013/362012. 09. 04.-2013. 09. 04.7.50%2013. 09. 04.7.50%
KKJ2013/372012. 09. 11.-2013. 09. 11.7.50%2013. 09. 11.7.50%
KKJ2013/382012. 09. 18.-2013. 09. 18.7.25%2013. 09. 18.7.25%
KKJ2013/392012. 09. 25.-2013. 09. 25.7.00%2013. 09. 25.7.00%
KKJ2013/402012. 10. 02.-2013. 10. 02.7.25%2013. 10. 02.7.25%
KKJ2013/412012. 10. 09.-2013. 10. 09.7.25%2013. 10. 09.7.25%
KKJ2013/422012. 10. 16.-2013. 10. 16.7.25%2013. 10. 16.7.25%
KKJ2013/432012. 10. 25.-2013. 10. 25.7.25%2013. 10. 25.7.25%
KKJ2013/442012. 10. 30.-2013. 10. 30.7.00%2013. 10. 30.7.00%
KKJ2013/452012. 11. 06.-2013. 11. 06.7.00%2013. 11. 06.7.00%
KKJ2013/462012. 11. 13.-2013. 11. 13.7.00%2013. 11. 13.7.00%
KKJ2013/472012. 11. 20.-2013. 11. 20.7.00%2013. 11. 20.7.00%
KKJ2013/482012. 11. 27.-2013. 11. 27.7.00%2013. 11. 27.7.00%
KKJ2013/492012. 12. 04.-2013. 12. 04.7.00%2013. 12. 04.7.00%
KKJ2013/502012. 12. 11.-2013. 12. 11.6.75%2013. 12. 11.6.75%
KKJ2013/512012. 12. 18.-2013. 12. 18.6.75%2013. 12. 18.6.75%
KKJ2013/522012. 12. 28.-2013. 12. 28.6.75%2013. 12. 28.6.75%
KKJ2014/012013. 01. 03.-2014. 01. 03.6.75%2014. 01. 03.6.75%
KKJ2014/022013. 01. 08.-2014. 01. 08.6.50%2014. 01. 08.6.50%
KKJ2014/032013. 01. 15.-2014. 01. 15.6.50%2014. 01. 15.6.50%
KKJ2014/042013. 01. 22.-2014. 01. 22.6.25%2014. 01. 22.6.25%
KKJ2014/052013. 01. 29.-2014. 01. 29.6.25%2014. 01. 29.6.25%
KKJ2014/062013. 02. 05.-2014. 02. 05.6.25%2014. 02. 05.6.25%
KKJ2014/072013. 02. 12.-2014. 02. 12.6.25%2014. 02. 12.6.25%
KKJ2014/082013. 02. 19.-2014. 02. 19.6.25%2014. 02. 19.6.25%
KKJ2014/092013. 02. 26.-2014. 02. 26.6.00%2014. 02. 26.6.00%
KKJ2014/102013. 03. 05.-2014. 03. 05.6.00%2014. 03. 05.6.00%
KKJ2014/112013. 03. 12.-2014. 03. 12.5.75%2014. 03. 12.5.75%
KKJ2014/122013. 03. 19.-2014. 03. 19.5.75%2014. 03. 19.5.75%
KKJ2014/132013. 03. 26.-2014. 03. 26.5.75%2014. 03. 26.5.75%
KKJ2014/142013. 04. 03.-2014. 04. 03.5.75%2014. 04. 03.5.75%
KKJ2014/152013. 04. 09.-2014. 04. 09.5.50%2014. 04. 09.5.50%
KKJ2014/162013. 04. 16.-2014. 04. 16.5.50%2014. 04. 16.5.50%
KKJ2014/172013. 04. 23.-2014. 04. 23.5.25%2014. 04. 23.5.25%
KKJ2014/182013. 04. 30.-2014. 04. 30.5.25%2014. 04. 30.5.25%
KKJ2014/192013. 05. 07.-2014. 05. 07.5.00%2014. 05. 07.5.00%
KKJ2014/202013. 05. 14.-2014. 05. 14.5.00%2014. 05. 14.5.00%
KKJ2014/212013. 05. 22.-2014. 05. 22.5.00%2014. 05. 22.5.00%
KKJ2014/222013. 05. 28.-2014. 05. 28.5.00%2014. 05. 28.5.00%
* a kamat-megállapítás utólag történik
post determined
** a kötvény kamatos kamat nélkül kamatozik
Letöltés:
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.