AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
A magyar államkötvények aktuális kamatai: 2012. 02. 03.
Interest rates of hungarian government bonds
0
NeveKamatidőszak Éves kamatKamatfizetés napjaFizetendő kamatNyílt/Zárt
NameInterest periodCouponPayment dayPaid ratePlacement
2012/A2011. 12. 31.-2012. 12. 31.8.40%2012. 12. 31.1.68%(zárt, private pl.)
2012/B2011. 06. 12.-2012. 06. 12.7.25%2012. 06. 12.7.25%(nyílt, public pl.)
2012/C2011. 10. 24.-2012. 10. 24.6.00%2012. 10. 24.6.00%(nyílt, public pl.)
2012/D2011. 04. 24.-2012. 04. 24.9.00%2012. 04. 24.9.00%(nyílt, public pl.)
2013/A2011. 03. 20.-2011. 09. 20.5.60%(zárt, private pl.)
2011. 09. 20.-2012. 03. 20.5.80%2012. 03. 20.5.79%
2013/C2011. 12. 20.-2012. 06. 20.6.00%2012. 06. 20.3.05%(zárt, private pl.)
2013/D2011. 02. 12.-2012. 02. 12.6.75%2012. 02. 12.6.75%(nyílt, public pl.)
2013/E2011. 10. 24.-2012. 10. 24.7.50%2012. 10. 24.7.50%(nyílt, public pl.)
2013/I2012. 01. 25.-2013. 01. 25.7.10%2013. 01. 25.7.10%(nyílt, public pl.)
2013/J2011. 08. 26.-2012. 08. 26.6.10%2012. 08. 26.6.10%(nyílt, public pl.)
2014/A2011. 11. 02.-2012. 05. 02.5.80%2012. 05. 02.2.93%(zárt, private pl.)
2014/B2011. 12. 20.-2012. 06. 20.6.00%2012. 06. 20.3.05%(zárt, private pl.)
2014/C2011. 02. 12.-2012. 02. 12.5.50%2012. 02. 12.5.50%(nyílt, public pl.)
2014/D2011. 08. 22.-2012. 08. 22.6.75%2012. 08. 22.6.75%(nyílt, public pl.)
2014/I2011. 08. 11.-2012. 08. 11.6.50%2012. 08. 11.6.50%(nyílt, public pl.)
2015/A2011. 02. 12.-2012. 02. 12.8.00%2012. 02. 12.8.00%(nyílt, public pl.)
2015/B2011. 12. 22.-2012. 06. 22.7.14%2012. 06. 22.3.63%(nyílt, public pl.)
2015/I2011. 12. 08.-2012. 12. 08.6.90%2012. 12. 08.6.90%(nyílt, public pl.)
2015/J2012. 01. 11.-2013. 01. 11.9.30%2013. 01. 11.9.30%(nyílt, public pl.)
2016/B2012. 01. 02.-2012. 07. 02.6.53%2012. 07. 02.3.30%(zárt, private pl.)
2016/C2011. 02. 12.-2012. 02. 12.5.50%2012. 02. 12.5.50%(nyílt, public pl.)
2016/I2011. 11. 28.-2012. 11. 28.7.40%2012. 11. 28.7.40%(nyílt, public pl.)
2017/A2011. 11. 24.-2012. 11. 24.6.75%2012. 11. 24.6.75%(nyílt, public pl.)
2017/B2011. 02. 24.-2012. 02. 24.6.75%2012. 02. 24.6.75%(nyílt, public pl.)
2019/A2011. 06. 24.-2012. 06. 24.6.50%2012. 06. 24.6.50%(nyílt, public pl.)
2020/A2011. 11. 12.-2012. 11. 12.7.50%2012. 11. 12.7.50%(nyílt, public pl.)
2022/A2011. 06. 24.-2012. 06. 24.7.00%2012. 06. 24.7.00%(nyílt, public pl.)
2023/A2011. 11. 24.-2012. 11. 24.6.00%2012. 11. 24.6.00%(nyílt, public pl.)
2024/A1994. 05. 29.-1994. 05. 29.0.00%1994. 05. 29.0.00%(zárt, private pl.)
2025/A1995. 08. 04.-1995. 08. 04.0.00%1995. 08. 04.0.00%(zárt, private pl.)
2026/A2011. 02. 28.-2011. 08. 28.5.75%(zárt, private pl.)
2011. 08. 28.-2012. 02. 28.5.74%2012. 02. 28.5.82%
2026/B2011. 04. 24.-2011. 10. 24.5.96%(zárt, private pl.)
2011. 10. 24.-2012. 04. 24.5.78%2012. 04. 24.5.97%
2026/C2011. 10. 24.-2012. 04. 24.5.78%(zárt, private pl.)
2012. 04. 24.-2012. 10. 24.2012. 10. 24.
2028/A2011. 10. 22.-2012. 10. 22.6.75%2012. 10. 22.6.75%(nyílt, public pl.)
A kamatozó kincstárjegyek aktuális kamatai
Interest rates of hungarian interest bearing treasury bills
KKJ2012/062011. 02. 08.-2012. 02. 08.5.50%2012. 02. 08.5.50%
KKJ2012/072011. 02. 15.-2012. 02. 15.5.50%2012. 02. 15.5.50%
KKJ2012/082011. 02. 22.-2012. 02. 22.5.50%2012. 02. 22.5.50%
KKJ2012/092011. 03. 01.-2012. 02. 29.5.50%2012. 02. 29.5.50%
KKJ2012/102011. 03. 08.-2012. 03. 07.5.50%2012. 03. 07.5.50%
KKJ2012/112011. 03. 17.-2012. 03. 16.5.50%2012. 03. 16.5.50%
KKJ2012/122011. 03. 22.-2012. 03. 21.5.25%2012. 03. 21.5.25%
KKJ2012/132011. 03. 29.-2012. 03. 28.5.25%2012. 03. 28.5.25%
KKJ2012/142011. 04. 05.-2012. 04. 04.5.25%2012. 04. 04.5.25%
KKJ2012/152011. 04. 12.-2012. 04. 11.5.25%2012. 04. 11.5.25%
KKJ2012/162011. 04. 19.-2012. 04. 18.5.25%2012. 04. 18.5.25%
KKJ2012/172011. 04. 27.-2012. 04. 26.5.25%2012. 04. 26.5.25%
KKJ2012/182011. 05. 03.-2012. 05. 02.5.25%2012. 05. 02.5.25%
KKJ2012/192011. 05. 10.-2012. 05. 09.5.25%2012. 05. 09.5.25%
KKJ2012/202011. 05. 17.-2012. 05. 16.5.25%2012. 05. 16.5.25%
KKJ2012/212011. 05. 24.-2012. 05. 23.5.25%2012. 05. 23.5.25%
KKJ2012/222011. 05. 31.-2012. 05. 30.5.25%2012. 05. 30.5.25%
KKJ2012/232011. 06. 07.-2012. 06. 06.5.25%2012. 06. 06.5.25%
KKJ2012/242011. 06. 15.-2012. 06. 14.5.25%2012. 06. 14.5.25%
KKJ2012/252011. 06. 21.-2012. 06. 20.5.25%2012. 06. 20.5.25%
KKJ2012/262011. 06. 28.-2012. 06. 27.5.25%2012. 06. 27.5.25%
KKJ2012/272011. 07. 05.-2012. 07. 04.5.25%2012. 07. 04.5.25%
KKJ2012/282011. 07. 12.-2012. 07. 11.5.25%2012. 07. 11.5.25%
KKJ2012/292011. 07. 19.-2012. 07. 18.5.25%2012. 07. 18.5.25%
KKJ2012/302011. 07. 26.-2012. 07. 25.5.25%2012. 07. 25.5.25%
KKJ2012/312011. 08. 02.-2012. 08. 01.5.25%2012. 08. 01.5.25%
KKJ2012/322011. 08. 09.-2012. 08. 08.5.25%2012. 08. 08.5.25%
KKJ2012/332011. 08. 16.-2012. 08. 15.5.25%2012. 08. 15.5.25%
KKJ2012/342011. 08. 23.-2012. 08. 22.5.50%2012. 08. 22.5.50%
KKJ2012/352011. 08. 30.-2012. 08. 29.5.50%2012. 08. 29.5.50%
KKJ2012/362011. 09. 06.-2012. 09. 05.5.25%2012. 09. 05.5.25%
KKJ2012/372011. 09. 13.-2012. 09. 12.5.25%2012. 09. 12.5.25%
KKJ2012/382011. 09. 20.-2012. 09. 19.5.25%2012. 09. 19.5.25%
KKJ2012/392011. 09. 27.-2012. 09. 26.5.25%2012. 09. 26.5.25%
KKJ2012/402011. 10. 04.-2012. 10. 03.5.25%2012. 10. 03.5.25%
KKJ2012/412011. 10. 11.-2012. 10. 10.5.25%2012. 10. 10.5.25%
KKJ2012/422011. 10. 18.-2012. 10. 17.5.50%2012. 10. 17.5.50%
KKJ2012/432011. 10. 25.-2012. 10. 24.5.50%2012. 10. 24.5.50%
KKJ2012/442011. 11. 03.-2012. 11. 02.5.50%2012. 11. 02.5.50%
KKJ2012/452011. 11. 08.-2012. 11. 07.5.75%2012. 11. 07.5.75%
KKJ2012/462011. 11. 15.-2012. 11. 14.5.75%2012. 11. 14.5.75%
KKJ2012/472011. 11. 22.-2012. 11. 21.5.75%2012. 11. 21.5.75%
KKJ2012/482011. 11. 29.-2012. 11. 28.6.00%2012. 11. 28.6.00%
KKJ2012/492011. 12. 06.-2012. 12. 05.6.00%2012. 12. 05.6.00%
KKJ2012/502011. 12. 13.-2012. 12. 12.6.50%2012. 12. 12.6.50%
KKJ2012/512011. 12. 20.-2012. 12. 19.6.75%2012. 12. 19.6.75%
KKJ2012/522011. 12. 28.-2012. 12. 27.6.75%2012. 12. 27.6.75%
KKJ2013/012012. 01. 03.-2013. 01. 02.6.75%2013. 01. 02.6.75%
KKJ2013/022012. 01. 10.-2013. 01. 09.7.00%2013. 01. 09.7.00%
KKJ2013/032012. 01. 17.-2013. 01. 16.7.25%2013. 01. 16.7.25%
KKJ2013/042012. 01. 24.-2013. 01. 23.7.75%2013. 01. 23.7.75%
KKJ2013/052012. 01. 31.-2013. 01. 30.7.75%2013. 01. 30.7.75%
KKJ2013/062012. 02. 07.-2013. 02. 06.7.75%2013. 02. 06.7.75%
KKJ2013/072012. 02. 14.-2013. 02. 13.7.50%2013. 02. 13.7.50%
* a kamat-megállapítás utólag történik
post determined
** a kötvény kamatos kamat nélkül kamatozik
Letöltés:
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.