AKK Rt.
2012.02.07, kedd
Keresés:
1. Aktuális
2. Napi lebontás
Legjobb árfolyam és forgalmi adatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum Grafikon
Dátum Értéknap Értékpapír ISIN Kód Lejárat Vételi Árfolyam (%) Vételi Hozam (%) Cég Eladási Árfolyam (%) Eladási Hozam (%) Cég Felhalm. Kamat (%)
2012.02.07 2012.02.09 A120612B06 HU0000402367 2012. 06. 12 99,7616 7,80 CIBBANK 99,9264 7,30 CIBBANK 4,7937
2012.02.07 2012.02.09 D120627 HU0000518378 2012. 06. 27 97,1857 7,50 GOLDMAN 97,2952 7,20 GOLDMAN 0,0000
2012.02.07 2012.02.09 D120822 HU0000518543 2012. 08. 22 96,0461 7,60 CIBBANK 96,1962 7,30 CIBBANK 0,0000
2012.02.07 2012.02.09 D121017 HU0000518626 2012. 10. 17 94,7795 7,90 CITIBANK 95,0937 7,40 CITIBANK 0,0000
2012.02.07 2012.02.09 A121024C07 HU0000402417 2012. 10. 24 98,8291 7,70 RBHU 99,1265 7,25 GOLDMAN 1,7705
2012.02.07 2012.02.09 D121212 HU0000518709 2012. 12. 12 93,6883 7,90 BNPPAR 94,0640 7,40 BNPPAR 0,0000
2012.02.07 2012.02.09 D121227 HU0000518782 2012. 12. 27 93,4393 7,85 CITIBANK 93,6741 7,55 CITIBANK 0,0000
2012.02.07 2012.02.09 A130212D02 HU0000402045 2013. 02. 12 98,8313 8,00 MKBBANK 99,2948 7,50 MKBBANK 6,6945
2012.02.07 2012.02.09 A131024E09 HU0000402466 2013. 10. 24 98,7893 8,25 CIBBANK 99,5566 7,75 CIBBANK 2,2131
2012.02.07 2012.02.09 A140212C03 HU0000402193 2014. 02. 12 94,6647 8,50 GOLDMAN 95,3505 8,10 NOMURAUK 5,4548
2012.02.07 2012.02.09 A140822D11 HU0000402516 2014. 08. 22 96,1954 8,45 GOLDMAN 96,7341 8,20 BNPPAR 3,1537
2012.02.07 2012.02.09 A150212A04 HU0000402268 2015. 02. 12 98,4387 8,61 RBS 99,6881 8,12 CIBBANK 7,9342
2012.02.07 2012.02.09 A151222B10 HU0000402482 2015. 12. 22 94,0000 0,00 BNPPAR 94,9000 0,00 TAKARÉKBANK 0,9718
2012.02.07 2012.02.09 A160212C05 HU0000402318 2016. 02. 12 90,0013 8,55 MKBBANK 91,3908 8,10 BNPPAR 5,4548
2012.02.07 2012.02.09 A170224B06 HU0000402375 2017. 02. 24 92,2940 8,70 DEUTSCHEBANK 94,1918 8,20 DEUTSCHEBANK 6,4726
2012.02.07 2012.02.09 A171124A01 HU0000402037 2017. 11. 24 91,7848 8,60 INGBANK 92,6262 8,40 OTPBANK 1,4201
2012.02.07 2012.02.09 A190624A08 HU0000402433 2019. 06. 24 87,8350 8,80 ERSTE 90,3009 8,30 ERSTE 4,0847
2012.02.07 2012.02.09 A201112A04 HU0000402235 2020. 11. 12 92,2279 8,80 DEUTSCHEBANK 95,1016 8,30 DEUTSCHEBANK 1,8238
2012.02.07 2012.02.09 A220624A11 HU0000402524 2022. 06. 24 88,9251 8,65 BNPPAR 90,4872 8,40 CITIBANK 4,3989
2012.02.07 2012.02.09 A231124A07 HU0000402383 2023. 11. 24 80,5311 8,70 NOMURAUK 83,5299 8,23 INGBANK 1,2623
2012.02.07 2012.02.09 A281022A11 HU0000402532 2028. 10. 22 83,8543 8,60 BNPPAR 85,7238 8,36 CITIBANK 2,0287
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.