AKK Rt.
2012.02.08, szerda
Keresés:
1. Aktuális
2. Keresés
Állampapír alapadatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Értékpapír ISIN Kód Rövidnév Devizanem Lejárat Kibocsátás Dátuma Kibocsátás Tipus Kamatkonvenció Referenciagörbe Kamatozás Tipusa Kamatszelvény
A120424D08 HU0000402441 2012/D HUF 2012. 04. 24 2008. 10. 29 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 9,0000
A120612B06 HU0000402367 2012/B HUF 2012. 06. 12 2006. 10. 04 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,2500
A121024C07 HU0000402417 2012/C HUF 2012. 10. 24 2007. 08. 08 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
A121231A92 HU0000401559 2012/A HUF 2012. 12. 31 1992. 12. 31 Zartkoru/ Private ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 8,4000
A121231KAK HU0000641733 2012/KAK HUF 2012. 12. 31 1992. 01. 01 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Valtozo/ Floating 6,7500
A130125I10 HU0000402474 2013/I HUF 2013. 01. 25 2010. 01. 25 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 7,1000
A130212D02 HU0000402045 2013/D HUF 2013. 02. 12 2002. 01. 17 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A130320A93 HU0000401831 2013/A HUF 2013. 03. 20 1993. 03. 20 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Valtozo/ Floating 5,8000
A130826J10 HU0000402490 2013/J HUF 2013. 08. 26 2010. 08. 26 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 6,1000
A131024E09 HU0000402466 2013/E HUF 2013. 10. 24 2009. 09. 02 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,5000
A131220C93 HU0000401823 2013/C HUF 2013. 12. 20 1993. 12. 20 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Valtozo/ Floating 6,0000
A131231KAK HU0000641741 2013/KAK HUF 2013. 12. 31 1992. 01. 01 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Valtozo/ Floating 6,7500
A140212C03 HU0000402193 2014/C HUF 2014. 02. 12 2003. 06. 19 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 5,5000
A140502A94 HU0000401849 2014/A HUF 2014. 05. 02 1994. 05. 02 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Valtozo/ Floating 5,8000
A140811I11 HU0000402540 2014/I HUF 2014. 08. 11 2011. 08. 11 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 6,5000
A140822D11 HU0000402516 2014/D HUF 2014. 08. 22 2011. 01. 19 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A141220B94 HU0000401856 2014/B HUF 2014. 12. 20 1994. 12. 20 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Valtozo/ Floating 6,0000
A141231KAK HU0000641758 2014/KAK HUF 2014. 12. 31 1992. 01. 01 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Valtozo/ Floating 6,7500
A150111J12 HU0000402573 2015/J HUF 2015. 01. 11 2012. 01. 11 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 9,3000
A150212A04 HU0000402268 2015/A HUF 2015. 02. 12 2004. 07. 14 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 8,0000
A150824C12 HU0000402581 2015/C HUF 2015. 08. 24 2012. 02. 15 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,7500
A151208I10 HU0000402508 2015/I HUF 2015. 12. 08 2010. 12. 08 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 6,9000
A151222B10 HU0000402482 2015/B HUF 2015. 12. 22 2010. 03. 31 Nyilvanos/ Public ACT/360 HUF DKJ 03M PREV M Valtozo/ Floating 7,1400
A151231KAK HU0000641766 2015/KAK HUF 2015. 12. 31 1992. 01. 01 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Valtozo/ Floating 6,7500
A160102B96 HU0000401864 2016/B HUF 2016. 01. 02 1996. 01. 02 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M PREV M Valtozo/ Floating 6,6600
A160212C05 HU0000402318 2016/C HUF 2016. 02. 12 2005. 10. 05 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 5,5000
A161128I11 HU0000402557 2016/I HUF 2016. 11. 28 2011. 11. 28 Nyilvanos/ Public ACT/ACT HUF CPI Valtozo/ Floating 7,4000
A161231KAK HU0000641774 2016/KAK HUF 2016. 12. 31 1992. 01. 01 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Valtozo/ Floating 6,7500
A170224B06 HU0000402375 2017/B HUF 2017. 02. 24 2006. 10. 04 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A171124A01 HU0000402037 2017/A HUF 2017. 11. 24 2001. 11. 15 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A190624A08 HU0000402433 2019/A HUF 2019. 06. 24 2008. 02. 06 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,5000
A201112A04 HU0000402235 2020/A HUF 2020. 11. 12 2004. 02. 11 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,5000
A220624A11 HU0000402524 2022/A HUF 2022. 06. 24 2011. 01. 19 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,0000
A231124A07 HU0000402383 2023/A HUF 2023. 11. 24 2007. 01. 10 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
A240529A94 HU0000400767 2024/A HUF 2024. 05. 29 1994. 05. 29 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF GOVT ZC Valtozo/ Floating  
A250804A95 HU0000400775 2025/A HUF 2025. 08. 04 1995. 08. 04 Zartkoru/ Private ACT/365 HUF GOVT ZC Valtozo/ Floating  
A260228A96 HU0000401567 2026/A HUF 2026. 02. 28 1996. 02. 28 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Valtozo/ Floating 5,7400
A260424B96 HU0000401534 2026/B HUF 2026. 04. 24 1996. 05. 24 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Valtozo/ Floating 5,7800
A261024C96 HU0000401484 2026/C HUF 2026. 10. 24 1996. 05. 24 Zartkoru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Valtozo/ Floating 5,7800
A281022A11 HU0000402532 2028/A HUF 2028. 10. 22 2011. 03. 02 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
D120215 HU0000518667 D120215 HUF 2012. 02. 15 2011. 11. 16 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120222 HU0000518675 D120222 HUF 2012. 02. 22 2011. 11. 23 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120229 HU0000518683 D120229 HUF 2012. 02. 29 2011. 11. 30 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120307 HU0000518303 D120307 HUF 2012. 03. 07 2011. 03. 09 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120314 HU0000518691 D120314 HUF 2012. 03. 14 2011. 12. 14 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120321 HU0000518717 D120321 HUF 2012. 03. 21 2011. 12. 21 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120328 HU0000518725 D120328 HUF 2012. 03. 28 2011. 12. 28 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120404 HU0000518733 D120404 HUF 2012. 04. 04 2012. 01. 04 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120411 HU0000518741 D120411 HUF 2012. 04. 11 2012. 01. 11 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120418 HU0000518758 D120418 HUF 2012. 04. 18 2012. 01. 18 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120425 HU0000518766 D120425 HUF 2012. 04. 25 2012. 01. 25 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120502 HU0000518451 D120502 HUF 2012. 05. 02 2011. 05. 04 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120509 HU0000518774 D120509 HUF 2012. 05. 09 2012. 02. 08 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120516 HU0000518790 D120516 HUF 2012. 05. 16 2012. 02. 15 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120627 HU0000518378 D120627 HUF 2012. 06. 27 2011. 06. 29 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D120822 HU0000518543 D120822 HUF 2012. 08. 22 2011. 08. 24 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D121017 HU0000518626 D121017 HUF 2012. 10. 17 2011. 10. 19 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D121212 HU0000518709 D121212 HUF 2012. 12. 12 2011. 12. 14 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D121227 HU0000518782 D121227 HUF 2012. 12. 27 2012. 01. 11 Nyilvanos/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
DK2012/01 HU0000344213 DK2012/01 HUF 2012. 06. 12 2009. 08. 13 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,2500
DK2013/01 HU0000345277 DK2013/01 HUF 2013. 02. 12 2010. 03. 10 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
DK2014/01 HU0000347281 DK2014/01 HUF 2014. 02. 12 2011. 03. 09 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 5,5000
DK2015/01 HU0000348768 DK2015/01 HUF 2015. 02. 12 2011. 10. 12 Nyilvanos/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 8,0000
K120215 HU0000504212 K2012/07 HUF 2012. 02. 15 2011. 02. 15 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120222 HU0000504220 K2012/08 HUF 2012. 02. 22 2011. 02. 22 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120229 HU0000504238 K2012/09 HUF 2012. 02. 29 2011. 03. 01 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120307 HU0000504246 K2012/10 HUF 2012. 03. 07 2011. 03. 08 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120316 HU0000504253 K2012/11 HUF 2012. 03. 16 2011. 03. 17 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120321 HU0000504261 K2012/12 HUF 2012. 03. 21 2011. 03. 22 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120328 HU0000504279 K2012/13 HUF 2012. 03. 28 2011. 03. 29 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120404 HU0000504287 K2012/14 HUF 2012. 04. 04 2011. 04. 05 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120411 HU0000504410 K2012/15 HUF 2012. 04. 11 2011. 04. 12 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120418 HU0000504402 K2012/16 HUF 2012. 04. 18 2011. 04. 19 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120426 HU0000504386 K2012/17 HUF 2012. 04. 26 2011. 04. 27 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120502 HU0000504360 K2012/18 HUF 2012. 05. 02 2011. 05. 03 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120509 HU0000504345 K2012/19 HUF 2012. 05. 09 2011. 05. 10 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120516 HU0000504394 K2012/20 HUF 2012. 05. 16 2011. 05. 17 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120523 HU0000504378 K2012/21 HUF 2012. 05. 23 2011. 05. 24 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120530 HU0000504352 K2012/22 HUF 2012. 05. 30 2011. 05. 31 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120606 HU0000504337 K2012/23 HUF 2012. 06. 06 2011. 06. 07 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120614 HU0000504329 K2012/24 HUF 2012. 06. 14 2011. 06. 15 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120620 HU0000504311 K2012/25 HUF 2012. 06. 20 2011. 06. 21 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120627 HU0000504303 K2012/26 HUF 2012. 06. 27 2011. 06. 28 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120704 HU0000504295 K2012/27 HUF 2012. 07. 04 2011. 07. 05 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120711 HU0000504428 K2012/28 HUF 2012. 07. 11 2011. 07. 12 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120718 HU0000504436 K2012/29 HUF 2012. 07. 18 2011. 07. 19 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120725 HU0000504444 K2012/30 HUF 2012. 07. 25 2011. 07. 26 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120801 HU0000504451 K2012/31 HUF 2012. 08. 01 2011. 08. 02 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120808 HU0000504469 K2012/32 HUF 2012. 08. 08 2011. 08. 09 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120815 HU0000504477 K2012/33 HUF 2012. 08. 15 2011. 08. 16 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120822 HU0000504485 K2012/34 HUF 2012. 08. 22 2011. 08. 23 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120829 HU0000504493 K2012/35 HUF 2012. 08. 29 2011. 08. 30 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K120905 HU0000504501 K2012/36 HUF 2012. 09. 05 2011. 09. 06 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120912 HU0000504519 K2012/37 HUF 2012. 09. 12 2011. 09. 13 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120919 HU0000504527 K2012/38 HUF 2012. 09. 19 2011. 09. 20 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K120926 HU0000504550 K2012/39 HUF 2012. 09. 26 2011. 09. 27 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K121003 HU0000504535 K2012/40 HUF 2012. 10. 03 2011. 10. 04 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K121010 HU0000504543 K2012/41 HUF 2012. 10. 10 2011. 10. 11 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K121017 HU0000504568 K2012/42 HUF 2012. 10. 17 2011. 10. 18 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K121024 HU0000504576 K2012/43 HUF 2012. 10. 24 2011. 10. 25 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K121102 HU0000504584 K2012/44 HUF 2012. 11. 02 2011. 11. 03 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K121107 HU0000504592 K2012/45 HUF 2012. 11. 07 2011. 11. 08 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,7500
K121114 HU0000504600 K2012/46 HUF 2012. 11. 14 2011. 11. 15 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,7500
K121121 HU0000504618 K2012/47 HUF 2012. 11. 21 2011. 11. 22 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,7500
K121128 HU0000504634 K2012/48 HUF 2012. 11. 28 2011. 11. 29 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K121205 HU0000504642 K2012/49 HUF 2012. 12. 05 2011. 12. 06 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K121212 HU0000504659 K2012/50 HUF 2012. 12. 12 2011. 12. 13 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,5000
K121219 HU0000504667 K2012/51 HUF 2012. 12. 19 2011. 12. 20 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,7500
K121227 HU0000504675 K2012/52 HUF 2012. 12. 27 2011. 12. 28 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,7500
K130102 HU0000504626 K2013/01 HUF 2013. 01. 02 2012. 01. 03 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,7500
K130109 HU0000504683 K2013/02 HUF 2013. 01. 09 2012. 01. 10 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,0000
K130116 HU0000504691 K2013/03 HUF 2013. 01. 16 2012. 01. 17 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,2500
K130123 HU0000504709 K2013/04 HUF 2013. 01. 23 2012. 01. 24 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,7500
K130130 HU0000504717 K2013/05 HUF 2013. 01. 30 2012. 01. 31 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,7500
K130206 HU0000504725 K2013/06 HUF 2013. 02. 06 2012. 02. 07 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,7500
K130213 HU0000504733 K2013/07 HUF 2013. 02. 13 2012. 02. 14 Nyilvanos/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,5000
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.