AKK Rt.
Saturday,04.02.2012
Search:
1. Latest Data
2. Date Filter
Historical zero coupon yields
1. Latest Data
Download Microsoft Excel format XML format
Table view
Date Day Year Yield (%)
02.02.2012 5397 14.79 8.72%
02.02.2012 5390 14.77 8.72%
02.02.2012 5383 14.75 8.72%
02.02.2012 5376 14.73 8.72%
02.02.2012 5369 14.71 8.73%
02.02.2012 5362 14.69 8.73%
02.02.2012 5355 14.67 8.73%
02.02.2012 5348 14.65 8.73%
02.02.2012 5341 14.63 8.73%
02.02.2012 5334 14.61 8.73%
02.02.2012 5327 14.59 8.73%
02.02.2012 5320 14.58 8.73%
02.02.2012 5313 14.56 8.73%
02.02.2012 5306 14.54 8.73%
02.02.2012 5299 14.52 8.73%
02.02.2012 5292 14.50 8.73%
02.02.2012 5285 14.48 8.73%
02.02.2012 5278 14.46 8.73%
02.02.2012 5271 14.44 8.73%
02.02.2012 5264 14.42 8.73%
02.02.2012 5257 14.40 8.73%
02.02.2012 5250 14.38 8.73%
02.02.2012 5243 14.36 8.73%
02.02.2012 5236 14.35 8.73%
02.02.2012 5229 14.33 8.73%
02.02.2012 5222 14.31 8.73%
02.02.2012 5215 14.29 8.73%
02.02.2012 5208 14.27 8.73%
02.02.2012 5201 14.25 8.73%
02.02.2012 5194 14.23 8.73%
02.02.2012 5187 14.21 8.73%
02.02.2012 5180 14.19 8.73%
02.02.2012 5173 14.17 8.73%
02.02.2012 5166 14.15 8.73%
02.02.2012 5159 14.13 8.73%
02.02.2012 5152 14.12 8.73%
02.02.2012 5145 14.10 8.73%
02.02.2012 5138 14.08 8.73%
02.02.2012 5131 14.06 8.73%
02.02.2012 5124 14.04 8.74%
02.02.2012 5117 14.02 8.74%
02.02.2012 5110 14.00 8.74%
02.02.2012 5103 13.98 8.74%
02.02.2012 5096 13.96 8.74%
02.02.2012 5089 13.94 8.74%
02.02.2012 5082 13.92 8.74%
02.02.2012 5075 13.90 8.74%
02.02.2012 5068 13.88 8.74%
02.02.2012 5061 13.87 8.74%
02.02.2012 5054 13.85 8.74%
02.02.2012 5047 13.83 8.74%
02.02.2012 5040 13.81 8.74%
02.02.2012 5033 13.79 8.74%
02.02.2012 5026 13.77 8.74%
02.02.2012 5019 13.75 8.74%
02.02.2012 5012 13.73 8.74%
02.02.2012 5005 13.71 8.74%
02.02.2012 4998 13.69 8.74%
02.02.2012 4991 13.67 8.74%
02.02.2012 4984 13.65 8.74%
02.02.2012 4977 13.64 8.74%
02.02.2012 4970 13.62 8.74%
02.02.2012 4963 13.60 8.74%
02.02.2012 4956 13.58 8.74%
02.02.2012 4949 13.56 8.74%
02.02.2012 4942 13.54 8.74%
02.02.2012 4935 13.52 8.74%
02.02.2012 4928 13.50 8.74%
02.02.2012 4921 13.48 8.75%
02.02.2012 4914 13.46 8.75%
02.02.2012 4907 13.44 8.75%
02.02.2012 4900 13.42 8.75%
02.02.2012 4893 13.41 8.75%
02.02.2012 4886 13.39 8.75%
02.02.2012 4879 13.37 8.75%
02.02.2012 4872 13.35 8.75%
02.02.2012 4865 13.33 8.75%
02.02.2012 4858 13.31 8.75%
02.02.2012 4851 13.29 8.75%
02.02.2012 4844 13.27 8.75%
02.02.2012 4837 13.25 8.75%
02.02.2012 4830 13.23 8.75%
02.02.2012 4823 13.21 8.75%
02.02.2012 4816 13.19 8.75%
02.02.2012 4809 13.18 8.75%
02.02.2012 4802 13.16 8.75%
02.02.2012 4795 13.14 8.75%
02.02.2012 4788 13.12 8.75%
02.02.2012 4781 13.10 8.75%
02.02.2012 4774 13.08 8.75%
02.02.2012 4767 13.06 8.75%
02.02.2012 4760 13.04 8.75%
02.02.2012 4753 13.02 8.75%
02.02.2012 4746 13.00 8.75%
02.02.2012 4739 12.98 8.76%
02.02.2012 4732 12.96 8.76%
02.02.2012 4725 12.95 8.76%
02.02.2012 4718 12.93 8.76%
02.02.2012 4711 12.91 8.76%
02.02.2012 4704 12.89 8.76%
02.02.2012 4697 12.87 8.76%
02.02.2012 4690 12.85 8.76%
02.02.2012 4683 12.83 8.76%
02.02.2012 4676 12.81 8.76%
02.02.2012 4669 12.79 8.76%
02.02.2012 4662 12.77 8.76%
02.02.2012 4655 12.75 8.76%
02.02.2012 4648 12.73 8.76%
02.02.2012 4641 12.72 8.76%
02.02.2012 4634 12.70 8.76%
02.02.2012 4627 12.68 8.76%
02.02.2012 4620 12.66 8.76%
02.02.2012 4613 12.64 8.76%
02.02.2012 4606 12.62 8.76%
02.02.2012 4599 12.60 8.76%
02.02.2012 4592 12.58 8.76%
02.02.2012 4585 12.56 8.76%
02.02.2012 4578 12.54 8.76%
02.02.2012 4571 12.52 8.76%
02.02.2012 4564 12.50 8.76%
02.02.2012 4557 12.48 8.77%
02.02.2012 4550 12.47 8.77%
02.02.2012 4543 12.45 8.77%
02.02.2012 4536 12.43 8.77%
02.02.2012 4529 12.41 8.77%
02.02.2012 4522 12.39 8.77%
02.02.2012 4515 12.37 8.77%
02.02.2012 4508 12.35 8.77%
02.02.2012 4501 12.33 8.77%
02.02.2012 4494 12.31 8.77%
02.02.2012 4487 12.29 8.77%
02.02.2012 4480 12.27 8.77%
02.02.2012 4473 12.25 8.77%
02.02.2012 4466 12.24 8.77%
02.02.2012 4459 12.22 8.77%
02.02.2012 4452 12.20 8.77%
02.02.2012 4445 12.18 8.77%
02.02.2012 4438 12.16 8.77%
02.02.2012 4431 12.14 8.77%
02.02.2012 4424 12.12 8.77%
02.02.2012 4417 12.10 8.77%
02.02.2012 4410 12.08 8.77%
02.02.2012 4403 12.06 8.77%
02.02.2012 4396 12.04 8.77%
02.02.2012 4389 12.02 8.77%
02.02.2012 4382 12.01 8.78%
02.02.2012 4375 11.99 8.78%
02.02.2012 4368 11.97 8.78%
02.02.2012 4361 11.95 8.78%
02.02.2012 4354 11.93 8.78%
02.02.2012 4347 11.91 8.78%
02.02.2012 4340 11.89 8.78%
02.02.2012 4333 11.87 8.78%
02.02.2012 4326 11.85 8.78%
02.02.2012 4319 11.83 8.78%
02.02.2012 4312 11.81 8.78%
02.02.2012 4305 11.79 8.78%
02.02.2012 4298 11.78 8.78%
02.02.2012 4291 11.76 8.78%
02.02.2012 4284 11.74 8.78%
02.02.2012 4277 11.72 8.78%
02.02.2012 4270 11.70 8.78%
02.02.2012 4263 11.68 8.78%
02.02.2012 4256 11.66 8.78%
02.02.2012 4249 11.64 8.78%
02.02.2012 4242 11.62 8.78%
02.02.2012 4235 11.60 8.78%
02.02.2012 4228 11.58 8.78%
02.02.2012 4221 11.56 8.78%
02.02.2012 4214 11.55 8.78%
02.02.2012 4207 11.53 8.78%
02.02.2012 4200 11.51 8.78%
02.02.2012 4193 11.49 8.79%
02.02.2012 4186 11.47 8.79%
02.02.2012 4179 11.45 8.79%
02.02.2012 4172 11.43 8.79%
02.02.2012 4165 11.41 8.79%
02.02.2012 4158 11.39 8.79%
02.02.2012 4151 11.37 8.79%
02.02.2012 4144 11.35 8.79%
02.02.2012 4137 11.33 8.79%
02.02.2012 4130 11.32 8.79%
02.02.2012 4123 11.30 8.79%
02.02.2012 4116 11.28 8.79%
02.02.2012 4109 11.26 8.79%
02.02.2012 4102 11.24 8.79%
02.02.2012 4095 11.22 8.79%
02.02.2012 4088 11.20 8.79%
02.02.2012 4081 11.18 8.79%
02.02.2012 4074 11.16 8.79%
02.02.2012 4067 11.14 8.79%
02.02.2012 4060 11.12 8.79%
02.02.2012 4053 11.10 8.79%
02.02.2012 4046 11.08 8.79%
02.02.2012 4039 11.07 8.79%
02.02.2012 4032 11.05 8.79%
02.02.2012 4025 11.03 8.79%
02.02.2012 4018 11.01 8.79%
02.02.2012 4011 10.99 8.79%
02.02.2012 4004 10.97 8.79%
02.02.2012 3997 10.95 8.79%
02.02.2012 3990 10.93 8.80%
02.02.2012 3983 10.91 8.80%
02.02.2012 3976 10.89 8.80%
02.02.2012 3969 10.87 8.80%
02.02.2012 3962 10.85 8.80%
02.02.2012 3955 10.84 8.80%
02.02.2012 3948 10.82 8.80%
02.02.2012 3941 10.80 8.80%
02.02.2012 3934 10.78 8.80%
02.02.2012 3927 10.76 8.80%
02.02.2012 3920 10.74 8.80%
02.02.2012 3913 10.72 8.80%
02.02.2012 3906 10.70 8.80%
02.02.2012 3899 10.68 8.80%
02.02.2012 3892 10.66 8.80%
02.02.2012 3885 10.64 8.80%
02.02.2012 3878 10.62 8.80%
02.02.2012 3871 10.61 8.80%
02.02.2012 3864 10.59 8.80%
02.02.2012 3857 10.57 8.80%
02.02.2012 3850 10.55 8.80%
02.02.2012 3843 10.53 8.80%
02.02.2012 3836 10.51 8.80%
02.02.2012 3829 10.49 8.80%
02.02.2012 3822 10.47 8.80%
02.02.2012 3815 10.45 8.80%
02.02.2012 3808 10.43 8.80%
02.02.2012 3801 10.41 8.80%
02.02.2012 3794 10.39 8.80%
02.02.2012 3787 10.38 8.80%
02.02.2012 3780 10.36 8.80%
02.02.2012 3773 10.34 8.80%
02.02.2012 3766 10.32 8.80%
02.02.2012 3759 10.30 8.80%
02.02.2012 3752 10.28 8.80%
02.02.2012 3745 10.26 8.81%
02.02.2012 3738 10.24 8.81%
02.02.2012 3731 10.22 8.81%
02.02.2012 3724 10.20 8.81%
02.02.2012 3717 10.18 8.81%
02.02.2012 3710 10.16 8.81%
02.02.2012 3703 10.15 8.81%
02.02.2012 3696 10.13 8.81%
02.02.2012 3689 10.11 8.81%
02.02.2012 3682 10.09 8.81%
02.02.2012 3675 10.07 8.81%
02.02.2012 3668 10.05 8.81%
02.02.2012 3661 10.03 8.81%
02.02.2012 3654 10.01 8.81%
02.02.2012 3647 9.99 8.81%
02.02.2012 3640 9.97 8.81%
02.02.2012 3633 9.95 8.81%
02.02.2012 3626 9.93 8.81%
02.02.2012 3619 9.92 8.81%
02.02.2012 3612 9.90 8.81%
02.02.2012 3605 9.88 8.81%
02.02.2012 3598 9.86 8.81%
02.02.2012 3591 9.84 8.81%
02.02.2012 3584 9.82 8.81%
02.02.2012 3577 9.80 8.81%
02.02.2012 3570 9.78 8.81%
02.02.2012 3563 9.76 8.81%
02.02.2012 3556 9.74 8.81%
02.02.2012 3549 9.72 8.81%
02.02.2012 3542 9.70 8.81%
02.02.2012 3535 9.68 8.81%
02.02.2012 3528 9.67 8.81%
02.02.2012 3521 9.65 8.81%
02.02.2012 3514 9.63 8.81%
02.02.2012 3507 9.61 8.81%
02.02.2012 3500 9.59 8.81%
02.02.2012 3493 9.57 8.81%
02.02.2012 3486 9.55 8.81%
02.02.2012 3479 9.53 8.81%
02.02.2012 3472 9.51 8.81%
02.02.2012 3465 9.49 8.81%
02.02.2012 3458 9.47 8.81%
02.02.2012 3451 9.45 8.81%
02.02.2012 3444 9.44 8.81%
02.02.2012 3437 9.42 8.81%
02.02.2012 3430 9.40 8.81%
02.02.2012 3423 9.38 8.81%
02.02.2012 3416 9.36 8.81%
02.02.2012 3409 9.34 8.81%
02.02.2012 3402 9.32 8.81%
02.02.2012 3395 9.30 8.81%
02.02.2012 3388 9.28 8.81%
02.02.2012 3381 9.26 8.81%
02.02.2012 3374 9.24 8.81%
02.02.2012 3367 9.22 8.81%
02.02.2012 3360 9.21 8.81%
02.02.2012 3353 9.19 8.82%
02.02.2012 3346 9.17 8.82%
02.02.2012 3339 9.15 8.82%
02.02.2012 3332 9.13 8.82%
02.02.2012 3325 9.11 8.82%
02.02.2012 3318 9.09 8.82%
02.02.2012 3311 9.07 8.82%
02.02.2012 3304 9.05 8.82%
02.02.2012 3297 9.03 8.82%
02.02.2012 3290 9.01 8.82%
02.02.2012 3283 8.99 8.82%
02.02.2012 3276 8.98 8.82%
02.02.2012 3269 8.96 8.82%
02.02.2012 3262 8.94 8.82%
02.02.2012 3255 8.92 8.82%
02.02.2012 3248 8.90 8.82%
02.02.2012 3241 8.88 8.82%
02.02.2012 3234 8.86 8.82%
02.02.2012 3227 8.84 8.82%
02.02.2012 3220 8.82 8.82%
02.02.2012 3213 8.80 8.82%
02.02.2012 3206 8.78 8.82%
02.02.2012 3199 8.76 8.82%
02.02.2012 3192 8.75 8.82%
02.02.2012 3185 8.73 8.82%
02.02.2012 3178 8.71 8.82%
02.02.2012 3171 8.69 8.82%
02.02.2012 3164 8.67 8.82%
02.02.2012 3157 8.65 8.82%
02.02.2012 3150 8.63 8.82%
02.02.2012 3143 8.61 8.82%
02.02.2012 3136 8.59 8.82%
02.02.2012 3129 8.57 8.82%
02.02.2012 3122 8.55 8.82%
02.02.2012 3115 8.53 8.82%
02.02.2012 3108 8.52 8.82%
02.02.2012 3101 8.50 8.82%
02.02.2012 3094 8.48 8.82%
02.02.2012 3087 8.46 8.82%
02.02.2012 3080 8.44 8.82%
02.02.2012 3073 8.42 8.82%
02.02.2012 3066 8.40 8.82%
02.02.2012 3059 8.38 8.82%
02.02.2012 3052 8.36 8.82%
02.02.2012 3045 8.34 8.82%
02.02.2012 3038 8.32 8.82%
02.02.2012 3031 8.30 8.82%
02.02.2012 3024 8.28 8.82%
02.02.2012 3017 8.27 8.82%
02.02.2012 3010 8.25 8.82%
02.02.2012 3003 8.23 8.82%
02.02.2012 2996 8.21 8.82%
02.02.2012 2989 8.19 8.82%
02.02.2012 2982 8.17 8.82%
02.02.2012 2975 8.15 8.82%
02.02.2012 2968 8.13 8.82%
02.02.2012 2961 8.11 8.82%
02.02.2012 2954 8.09 8.82%
02.02.2012 2947 8.07 8.81%
02.02.2012 2940 8.05 8.81%
02.02.2012 2933 8.04 8.81%
02.02.2012 2926 8.02 8.81%
02.02.2012 2919 8.00 8.81%
02.02.2012 2912 7.98 8.81%
02.02.2012 2905 7.96 8.81%
02.02.2012 2898 7.94 8.81%
02.02.2012 2891 7.92 8.81%
02.02.2012 2884 7.90 8.81%
02.02.2012 2877 7.88 8.81%
02.02.2012 2870 7.86 8.81%
02.02.2012 2863 7.84 8.81%
02.02.2012 2856 7.82 8.81%
02.02.2012 2849 7.81 8.81%
02.02.2012 2842 7.79 8.81%
02.02.2012 2835 7.77 8.81%
02.02.2012 2828 7.75 8.81%
02.02.2012 2821 7.73 8.81%
02.02.2012 2814 7.71 8.81%
02.02.2012 2807 7.69 8.81%
02.02.2012 2800 7.67 8.81%
02.02.2012 2793 7.65 8.81%
02.02.2012 2786 7.63 8.81%
02.02.2012 2779 7.61 8.81%
02.02.2012 2772 7.59 8.81%
02.02.2012 2765 7.58 8.81%
02.02.2012 2758 7.56 8.81%
02.02.2012 2751 7.54 8.81%
02.02.2012 2744 7.52 8.81%
02.02.2012 2737 7.50 8.81%
02.02.2012 2730 7.48 8.81%
02.02.2012 2723 7.46 8.81%
02.02.2012 2716 7.44 8.81%
02.02.2012 2709 7.42 8.81%
02.02.2012 2702 7.40 8.81%
02.02.2012 2695 7.38 8.81%
02.02.2012 2688 7.36 8.81%
02.02.2012 2681 7.35 8.81%
02.02.2012 2674 7.33 8.81%
02.02.2012 2667 7.31 8.81%
02.02.2012 2660 7.29 8.81%
02.02.2012 2653 7.27 8.81%
02.02.2012 2646 7.25 8.81%
02.02.2012 2639 7.23 8.81%
02.02.2012 2632 7.21 8.81%
02.02.2012 2625 7.19 8.80%
02.02.2012 2618 7.17 8.80%
02.02.2012 2611 7.15 8.80%
02.02.2012 2604 7.13 8.80%
02.02.2012 2597 7.12 8.80%
02.02.2012 2590 7.10 8.80%
02.02.2012 2583 7.08 8.80%
02.02.2012 2576 7.06 8.80%
02.02.2012 2569 7.04 8.80%
02.02.2012 2562 7.02 8.80%
02.02.2012 2555 7.00 8.80%
02.02.2012 2548 6.98 8.80%
02.02.2012 2541 6.96 8.80%
02.02.2012 2534 6.94 8.80%
02.02.2012 2527 6.92 8.80%
02.02.2012 2520 6.90 8.80%
02.02.2012 2513 6.88 8.80%
02.02.2012 2506 6.87 8.80%
02.02.2012 2499 6.85 8.80%
02.02.2012 2492 6.83 8.80%
02.02.2012 2485 6.81 8.80%
02.02.2012 2478 6.79 8.80%
02.02.2012 2471 6.77 8.80%
02.02.2012 2464 6.75 8.80%
02.02.2012 2457 6.73 8.80%
02.02.2012 2450 6.71 8.80%
02.02.2012 2443 6.69 8.79%
02.02.2012 2436 6.67 8.79%
02.02.2012 2429 6.65 8.79%
02.02.2012 2422 6.64 8.79%
02.02.2012 2415 6.62 8.79%
02.02.2012 2408 6.60 8.79%
02.02.2012 2401 6.58 8.79%
02.02.2012 2394 6.56 8.79%
02.02.2012 2387 6.54 8.79%
02.02.2012 2380 6.52 8.79%
02.02.2012 2373 6.50 8.79%
02.02.2012 2366 6.48 8.79%
02.02.2012 2359 6.46 8.79%
02.02.2012 2352 6.44 8.79%
02.02.2012 2345 6.42 8.79%
02.02.2012 2338 6.41 8.79%
02.02.2012 2331 6.39 8.79%
02.02.2012 2324 6.37 8.79%
02.02.2012 2317 6.35 8.79%
02.02.2012 2310 6.33 8.78%
02.02.2012 2303 6.31 8.78%
02.02.2012 2296 6.29 8.78%
02.02.2012 2289 6.27 8.78%
02.02.2012 2282 6.25 8.78%
02.02.2012 2275 6.23 8.78%
02.02.2012 2268 6.21 8.78%
02.02.2012 2261 6.19 8.78%
02.02.2012 2254 6.18 8.78%
02.02.2012 2247 6.16 8.78%
02.02.2012 2240 6.14 8.78%
02.02.2012 2233 6.12 8.78%
02.02.2012 2226 6.10 8.78%
02.02.2012 2219 6.08 8.78%
02.02.2012 2212 6.06 8.78%
02.02.2012 2205 6.04 8.77%
02.02.2012 2198 6.02 8.77%
02.02.2012 2191 6.00 8.77%
02.02.2012 2184 5.98 8.77%
02.02.2012 2177 5.96 8.77%
02.02.2012 2170 5.95 8.77%
02.02.2012 2163 5.93 8.77%
02.02.2012 2156 5.91 8.77%
02.02.2012 2149 5.89 8.77%
02.02.2012 2142 5.87 8.77%
02.02.2012 2135 5.85 8.77%
02.02.2012 2128 5.83 8.77%
02.02.2012 2121 5.81 8.77%
02.02.2012 2114 5.79 8.77%
02.02.2012 2107 5.77 8.76%
02.02.2012 2100 5.75 8.76%
02.02.2012 2093 5.73 8.76%
02.02.2012 2086 5.72 8.76%
02.02.2012 2079 5.70 8.76%
02.02.2012 2072 5.68 8.76%
02.02.2012 2065 5.66 8.76%
02.02.2012 2058 5.64 8.76%
02.02.2012 2051 5.62 8.76%
02.02.2012 2044 5.60 8.76%
02.02.2012 2037 5.58 8.76%
02.02.2012 2030 5.56 8.76%
02.02.2012 2023 5.54 8.75%
02.02.2012 2016 5.52 8.75%
02.02.2012 2009 5.50 8.75%
02.02.2012 2002 5.48 8.75%
02.02.2012 1995 5.47 8.75%
02.02.2012 1988 5.45 8.75%
02.02.2012 1981 5.43 8.75%
02.02.2012 1974 5.41 8.75%
02.02.2012 1967 5.39 8.75%
02.02.2012 1960 5.37 8.75%
02.02.2012 1953 5.35 8.75%
02.02.2012 1946 5.33 8.74%
02.02.2012 1939 5.31 8.74%
02.02.2012 1932 5.29 8.74%
02.02.2012 1925 5.27 8.74%
02.02.2012 1918 5.25 8.74%
02.02.2012 1911 5.24 8.74%
02.02.2012 1904 5.22 8.74%
02.02.2012 1897 5.20 8.74%
02.02.2012 1890 5.18 8.74%
02.02.2012 1883 5.16 8.74%
02.02.2012 1876 5.14 8.73%
02.02.2012 1869 5.12 8.73%
02.02.2012 1862 5.10 8.73%
02.02.2012 1855 5.08 8.73%
02.02.2012 1848 5.06 8.73%
02.02.2012 1841 5.04 8.73%
02.02.2012 1834 5.02 8.73%
02.02.2012 1827 5.01 8.73%
02.02.2012 1820 4.99 8.73%
02.02.2012 1813 4.97 8.72%
02.02.2012 1806 4.95 8.72%
02.02.2012 1799 4.93 8.72%
02.02.2012 1792 4.91 8.72%
02.02.2012 1785 4.89 8.72%
02.02.2012 1778 4.87 8.72%
02.02.2012 1771 4.85 8.72%
02.02.2012 1764 4.83 8.72%
02.02.2012 1757 4.81 8.72%
02.02.2012 1750 4.79 8.71%
02.02.2012 1743 4.78 8.71%
02.02.2012 1736 4.76 8.71%
02.02.2012 1729 4.74 8.71%
02.02.2012 1722 4.72 8.71%
02.02.2012 1715 4.70 8.71%
02.02.2012 1708 4.68 8.71%
02.02.2012 1701 4.66 8.71%
02.02.2012 1694 4.64 8.70%
02.02.2012 1687 4.62 8.70%
02.02.2012 1680 4.60 8.70%
02.02.2012 1673 4.58 8.70%
02.02.2012 1666 4.56 8.70%
02.02.2012 1659 4.55 8.70%
02.02.2012 1652 4.53 8.70%
02.02.2012 1645 4.51 8.70%
02.02.2012 1638 4.49 8.69%
02.02.2012 1631 4.47 8.69%
02.02.2012 1624 4.45 8.69%
02.02.2012 1617 4.43 8.69%
02.02.2012 1610 4.41 8.69%
02.02.2012 1603 4.39 8.69%
02.02.2012 1596 4.37 8.69%
02.02.2012 1589 4.35 8.68%
02.02.2012 1582 4.33 8.68%
02.02.2012 1575 4.32 8.68%
02.02.2012 1568 4.30 8.68%
02.02.2012 1561 4.28 8.68%
02.02.2012 1554 4.26 8.68%
02.02.2012 1547 4.24 8.68%
02.02.2012 1540 4.22 8.67%
02.02.2012 1533 4.20 8.67%
02.02.2012 1526 4.18 8.67%
02.02.2012 1519 4.16 8.67%
02.02.2012 1512 4.14 8.67%
02.02.2012 1505 4.12 8.67%
02.02.2012 1498 4.10 8.66%
02.02.2012 1491 4.08 8.66%
02.02.2012 1484 4.07 8.66%
02.02.2012 1477 4.05 8.66%
02.02.2012 1470 4.03 8.66%
02.02.2012 1463 4.01 8.66%
02.02.2012 1456 3.99 8.65%
02.02.2012 1449 3.97 8.65%
02.02.2012 1442 3.95 8.65%
02.02.2012 1435 3.93 8.65%
02.02.2012 1428 3.91 8.65%
02.02.2012 1421 3.89 8.65%
02.02.2012 1414 3.87 8.64%
02.02.2012 1407 3.85 8.64%
02.02.2012 1400 3.84 8.64%
02.02.2012 1393 3.82 8.64%
02.02.2012 1386 3.80 8.64%
02.02.2012 1379 3.78 8.64%
02.02.2012 1372 3.76 8.63%
02.02.2012 1365 3.74 8.63%
02.02.2012 1358 3.72 8.63%
02.02.2012 1351 3.70 8.63%
02.02.2012 1344 3.68 8.63%
02.02.2012 1337 3.66 8.62%
02.02.2012 1330 3.64 8.62%
02.02.2012 1323 3.62 8.62%
02.02.2012 1316 3.61 8.62%
02.02.2012 1309 3.59 8.62%
02.02.2012 1302 3.57 8.61%
02.02.2012 1295 3.55 8.61%
02.02.2012 1288 3.53 8.61%
02.02.2012 1281 3.51 8.61%
02.02.2012 1274 3.49 8.61%
02.02.2012 1267 3.47 8.60%
02.02.2012 1260 3.45 8.60%
02.02.2012 1253 3.43 8.60%
02.02.2012 1246 3.41 8.60%
02.02.2012 1239 3.39 8.60%
02.02.2012 1232 3.38 8.59%
02.02.2012 1225 3.36 8.59%
02.02.2012 1218 3.34 8.59%
02.02.2012 1211 3.32 8.59%
02.02.2012 1204 3.30 8.58%
02.02.2012 1197 3.28 8.58%
02.02.2012 1190 3.26 8.58%
02.02.2012 1183 3.24 8.58%
02.02.2012 1176 3.22 8.58%
02.02.2012 1169 3.20 8.57%
02.02.2012 1162 3.18 8.57%
02.02.2012 1155 3.16 8.57%
02.02.2012 1148 3.15 8.57%
02.02.2012 1141 3.13 8.56%
02.02.2012 1134 3.11 8.56%
02.02.2012 1127 3.09 8.56%
02.02.2012 1120 3.07 8.56%
02.02.2012 1113 3.05 8.55%
02.02.2012 1106 3.03 8.55%
02.02.2012 1099 3.01 8.55%
02.02.2012 1092 2.99 8.54%
02.02.2012 1085 2.97 8.54%
02.02.2012 1078 2.95 8.54%
02.02.2012 1071 2.93 8.54%
02.02.2012 1064 2.92 8.53%
02.02.2012 1057 2.90 8.53%
02.02.2012 1050 2.88 8.53%
02.02.2012 1043 2.86 8.53%
02.02.2012 1036 2.84 8.52%
02.02.2012 1029 2.82 8.52%
02.02.2012 1022 2.80 8.52%
02.02.2012 1015 2.78 8.51%
02.02.2012 1008 2.76 8.51%
02.02.2012 1001 2.74 8.51%
02.02.2012 994 2.72 8.50%
02.02.2012 987 2.70 8.50%
02.02.2012 980 2.68 8.50%
02.02.2012 973 2.67 8.50%
02.02.2012 966 2.65 8.49%
02.02.2012 959 2.63 8.49%
02.02.2012 952 2.61 8.49%
02.02.2012 945 2.59 8.48%
02.02.2012 938 2.57 8.48%
02.02.2012 931 2.55 8.48%
02.02.2012 924 2.53 8.47%
02.02.2012 917 2.51 8.47%
02.02.2012 910 2.49 8.46%
02.02.2012 903 2.47 8.46%
02.02.2012 896 2.45 8.46%
02.02.2012 889 2.44 8.45%
02.02.2012 882 2.42 8.45%
02.02.2012 875 2.40 8.45%
02.02.2012 868 2.38 8.44%
02.02.2012 861 2.36 8.44%
02.02.2012 854 2.34 8.43%
02.02.2012 847 2.32 8.43%
02.02.2012 840 2.30 8.43%
02.02.2012 833 2.28 8.42%
02.02.2012 826 2.26 8.42%
02.02.2012 819 2.24 8.41%
02.02.2012 812 2.22 8.41%
02.02.2012 805 2.21 8.40%
02.02.2012 798 2.19 8.40%
02.02.2012 791 2.17 8.40%
02.02.2012 784 2.15 8.39%
02.02.2012 777 2.13 8.39%
02.02.2012 770 2.11 8.38%
02.02.2012 763 2.09 8.38%
02.02.2012 756 2.07 8.37%
02.02.2012 749 2.05 8.37%
02.02.2012 742 2.03 8.36%
02.02.2012 735 2.01 8.36%
02.02.2012 728 1.99 8.35%
02.02.2012 721 1.98 8.35%
02.02.2012 714 1.96 8.34%
02.02.2012 707 1.94 8.34%
02.02.2012 700 1.92 8.33%
02.02.2012 693 1.90 8.32%
02.02.2012 686 1.88 8.32%
02.02.2012 679 1.86 8.31%
02.02.2012 672 1.84 8.31%
02.02.2012 665 1.82 8.30%
02.02.2012 658 1.80 8.30%
02.02.2012 651 1.78 8.29%
02.02.2012 644 1.76 8.28%
02.02.2012 637 1.75 8.28%
02.02.2012 630 1.73 8.27%
02.02.2012 623 1.71 8.26%
02.02.2012 616 1.69 8.26%
02.02.2012 609 1.67 8.25%
02.02.2012 602 1.65 8.25%
02.02.2012 595 1.63 8.24%
02.02.2012 588 1.61 8.23%
02.02.2012 581 1.59 8.22%
02.02.2012 574 1.57 8.22%
02.02.2012 567 1.55 8.21%
02.02.2012 560 1.53 8.20%
02.02.2012 553 1.52 8.20%
02.02.2012 546 1.50 8.19%
02.02.2012 539 1.48 8.18%
02.02.2012 532 1.46 8.18%
02.02.2012 525 1.44 8.17%
02.02.2012 518 1.42 8.16%
02.02.2012 511 1.40 8.15%
02.02.2012 504 1.38 8.15%
02.02.2012 497 1.36 8.14%
02.02.2012 490 1.34 8.13%
02.02.2012 483 1.32 8.12%
02.02.2012 476 1.30 8.12%
02.02.2012 469 1.28 8.11%
02.02.2012 462 1.27 8.10%
02.02.2012 455 1.25 8.09%
02.02.2012 448 1.23 8.08%
02.02.2012 441 1.21 8.08%
02.02.2012 434 1.19 8.07%
02.02.2012 427 1.17 8.06%
02.02.2012 420 1.15 8.05%
02.02.2012 413 1.13 8.04%
02.02.2012 406 1.11 8.03%
02.02.2012 399 1.09 8.03%
02.02.2012 392 1.07 8.02%
02.02.2012 385 1.05 8.01%
02.02.2012 378 1.04 8.00%
02.02.2012 371 1.02 7.99%
02.02.2012 364 1.00 7.98%
02.02.2012 357 0.98 7.97%
02.02.2012 350 0.96 7.96%
