AKK Rt.
2012.02.08, szerda
Keresés:
A kamatozó kincstárjegyek vételi és eladási árfolyamai
a Magyar Államkincstár hálózatában: 2012.02.08.
KódLejáratHátralévőVételi nettóVételi HozamKamatFel.Kamat
napokárfolyam(EHM)(%)02. 08. 12;@
K2012/072012. 02. 15.799.8811.395.505.39
K2012/082012. 02. 22.1499.7511.425.505.29
K2012/092012. 02. 29.2199.6311.445.505.18
K2012/102012. 03. 07.2899.5011.475.505.08
K2012/112012. 03. 16.3799.3611.355.504.94
K2012/122012. 03. 21.4299.2611.215.254.65
K2012/132012. 03. 28.4999.1710.995.254.55
K2012/142012. 04. 04.5699.1010.765.254.44
K2012/152012. 04. 11.6399.0210.595.254.34
K2012/162012. 04. 18.7098.9610.365.254.24
K2012/172012. 04. 26.7898.8910.135.254.13
K2012/182012. 05. 02.8498.859.975.254.04
K2012/192012. 05. 09.9198.809.805.253.94
K2012/202012. 05. 16.9898.719.815.253.84
K2012/212012. 05. 23.10598.619.855.253.74
K2012/222012. 05. 30.11298.529.865.253.64
K2012/232012. 06. 06.11998.429.905.253.54
K2012/242012. 06. 14.12798.319.945.253.42
K2012/252012. 06. 20.13398.229.975.253.34
K2012/262012. 06. 27.14098.1210.015.253.24
K2012/272012. 07. 04.14798.0310.015.253.14
K2012/282012. 07. 11.15497.9510.025.253.03
K2012/292012. 07. 18.16197.8610.035.252.93
K2012/302012. 07. 25.16897.7710.045.252.83
K2012/312012. 08. 01.17597.6810.055.252.73
K2012/322012. 08. 08.18297.5810.095.252.63
K2012/332012. 08. 15.18997.5010.085.252.53
K2012/342012. 08. 22.19697.5410.075.502.55
K2012/352012. 08. 29.20397.569.895.502.44
K2012/362012. 09. 05.21097.779.135.252.23
K2012/372012. 09. 12.21797.878.835.252.13
K2012/382012. 09. 19.22497.978.555.252.03
K2012/392012. 09. 26.23198.078.305.251.93
K2012/402012. 10. 03.23898.178.055.251.83
K2012/412012. 10. 10.24598.277.825.251.73
K2012/422012. 10. 17.25298.307.975.501.70
K2012/432012. 10. 24.25998.407.755.501.60
K2012/442012. 11. 02.26898.547.495.501.46
K2012/452012. 11. 07.27398.557.695.751.45
K2012/462012. 11. 14.28098.667.505.751.34
K2012/472012. 11. 21.28798.777.315.751.23
K2012/482012. 11. 28.29498.837.456.001.17
K2012/492012. 12. 05.30198.957.286.001.05
K2012/502012. 12. 12.30898.987.706.501.02
K2012/512012. 12. 19.31599.087.826.750.92
K2012/522012. 12. 27.32399.227.636.750.78
K2013/012013. 01. 02.32999.337.496.750.67
K2013/022013. 01. 09.33699.447.607.000.56
K2013/032013. 01. 16.34399.567.727.250.44
K2013/042013. 01. 23.35099.688.087.750.32
K2013/052013. 01. 30.35799.837.927.750.17
K2013/062013. 02. 06.36499.987.777.750.02
A Magyar Államkincstár maximum 10.000.000 Ft névérték vételére vállal kötelettséget.
Nagyösszegû készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük jelezni.
A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.
EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató
Letöltés:
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.