Közlemény
A nemzetközi hitelcsomag visszafizetésének ütemezéséről
Az ÁKK Zrt. közzéteszi mind az IMF által, mind pedig az Európai Bizottság által biztosított hitelkeretből a magyar kormány által eddig lehívott rész visszafizetési ütemezését:
millió deviza
| | IMF | EB | Összesen |
| Dátum | XDR | EUR ekv. | EUR | EUR |
| 2011. IV. né | | | 2 000 | 2 000 |
| 2012. I. né | 527 | 614 | | 614 |
| 2012. II. né | 790 | 906 | | 906 |
| 2012. III. né | 790 | 906 | | 906 |
| 2012. IV. né | 797 | 913 | | 913 |
| 2013. I. né | 797 | 913 | | 913 |
| 2013. II. né | 797 | 913 | | 913 |
| 2013. III. né | 797 | 913 | | 913 |
| 2013. IV. né | 797 | 913 | | 913 |
| 2014. I. né | 270 | 299 | | 299 |
| 2014. II. né | 6 | 7 | | 7 |
| 2014. III. né | 6 | 7 | | 7 |
| 2014. IV. né | | | 2 000 | 2 000 |
| 2016. II. né | | | 1 500 | 1 500 |
| Összesen: | 6 374 | 7 304 | 5 500 | 12 804 |
Az euróösszegek számításakor az ÁKK a lehívásokkori EUR/XDR árfolyamot használta.