AKK Rt.
2012.02.08, szerda
Keresés:
A Magyar Köztársaság által kibocsátott devizakötvények főbb jellemzői
.
A Magyar Köztársaság nevében az ÁKK Zrt. által 1999-től kibocsátott devizakötvények
.
ISINEredeti devizanem*Eredeti kibocsátási összegKibocsátás dátumaLejárat dátumaFutamidő (év)Kamatozás
DE0002918232EUR500,000,0001999. 02. 16.2009. 02. 16.104.375%
US445545AA49USD750,000,0001999.04.19 / 1999.05.212006. 04. 19.76.50%
DE0003536801EUR400,000,0001999. 11. 10.2005. 11. 10.63 havi EUR LIBOR+0,5%
DE0003536801**EUR200,000,0002000. 01. 20.2005. 11. 10.63 havi EUR LIBOR+0,5%
DE0003536801**EUR400,000,0002000. 11. 10.2005. 11. 10.53 havi EUR LIBOR+0,5%
XS0131593864EUR1,000,000,0002001. 06. 27.2011. 06. 27.105.625%
XS0161667315EUR1,000,000,0002003. 02. 06.2013. 02. 06.104.5%
XS0177229217EUR1,000,000,0002003. 09. 26.2010. 09. 27.74.0%
XS0183747905EUR1,000,000,0002004. 01. 29.2014. 01. 29.104.5%
XS0191746113GBP500,000,0002004. 05. 06.2014. 05. 06.105.5%
JP534800A467JPY50,000,000,0002004. 06. 18.2009. 06. 18.51.09%
XS0204418791EUR1,000,000,0002004. 10. 28.2011. 10. 28.73.625%
US445545AB22USD100,000,0002004. 12. 15.2006. 12. 15.23 hónapos USD LIBOR +0,03%
US445545AC05USD1,500,000,0002005. 02. 03.2015. 02. 03.104.75%
XS0212993678EUR1,000,000,0002005. 02. 24.2020. 02. 24.153.875%
XS0219107918GBP500,000,0002005. 05. 09.2017. 05. 09.125.0%
JP534800A574JPY30,000,000,0002005. 07. 12.2010. 07. 12.50.62%
JP534800B572JPY45,000,000,0002005. 07. 12.2012. 07. 12.70.96%
XS0234096237EUR500,000,0002005. 11. 02.2012. 11. 02.73 hónapos EURIBOR+0,05%
XS0240732114EUR1,000,000,0002006. 01. 18.2016. 07. 18.10.53.5%
JP534800A632JPY50,000,000,0002006. 03. 17.2013. 03. 18.71.67%
XS0249458984GBP500,000,0002006. 03. 30.2016. 03. 30.105.00%
XS0234096237**EUR500,000,0002006. 09. 27.2012. 11. 02.63 hónapos EURIBOR+0,05%
XS0284810719EUR1,000,000,0002007. 02. 01.2017. 07. 04.104.375%
JP534800A7A2JPY25,000,000,0002007. 10. 26.2017. 10. 26.102.110%
CH0039613283CHF150,000,0002008. 05. 20.2013. 05. 21.53.50%
CH0039613317CHF200,000,0002008. 05. 20.2016. 05. 20.84.00%
XS0369470397EUR1,500,000,0002008. 06. 11.2018. 06. 11.105.75%
XS0441511200EUR1,000,000,0002009. 07. 28.2014. 07. 28.56.75%
US445545AD87USD2,000,000,0002010. 01. 29.2020. 01. 29.106.25%
US445545AE60USD3,000,000,0002011. 03. 29.2021. 03. 29.106.375%
US445545AF36USD750,000,0002011. 03. 29.2041. 03. 29.307.625%
US445545AF36**USD500,000,0002011. 04. 11.2041. 03. 29.307.625%
XS0625388136EUR1,000,000,0002011. 05. 11.2019. 01. 11.76.0%
.
A Magyar Királyság által 1924-ben kibocsátott ún. Népszövetségi devizakötvény
.Állomány (M Ft)*
MegnevezésEredeti devizanemKibocsátás dátuma***Lejárat dátuma****Kamatozás2008. 12. 31.2009. 12. 31.
Angol font kötvényGBP19242005. 05. 01.2.75%00
Amerikai dollár kötvényUSD19242027.07.012.75%36.427.8
.
* A devizaportfólió összetételének benchmark szerinti kialakítása érdekében a nem EUR devizakötvényekre devizaswapok kerültek
megkötésre, így ezen kötelezettségek is euró kamatozásúak
** A korábban kibocsátott kötvény mennyiségének megemelése
*** A kötvények 1998.07.01-től szerepelnek az ÁKK Zrt. által kezelt államadósságban
**** A kötvények sorsolás útján folyamatosan törlesztésre kerülnek
.
Letöltés:
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.