AKK Rt.
2012.02.07, kedd
Keresés:
MAX indexcsalád összetétele
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír Átlag Árfolyam (%) Állomány (m Ft) Súly (%)
2012. február 07. 2012. 02. 09 D121227 93,5567% 79 999,98 1,02%
2012. február 07. 2012. 02. 09 D121212 93,8762% 59 999,98 0,76%
2012. február 07. 2012. 02. 09 D121017 94,9366% 83 006,34 1,05%
2012. február 07. 2012. 02. 09 D120822 96,1212% 176 399,93 2,24%
2012. február 07. 2012. 02. 09 D120627 97,2405% 189 999,69 2,41%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A281022A11 86,8178% 40 829,69 0,52%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A231124A07 83,2928% 235 622,50 2,99%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A220624A11 94,1051% 270 887,83 3,44%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A201112A04 95,4886% 503 307,52 6,40%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A190624A08 93,1527% 577 590,22 7,34%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A171124A01 93,6256% 462 021,85 5,87%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A170224B06 99,7155% 746 601,76 9,49%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A160212C05 96,1509% 765 921,76 9,73%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A150212A04 106,9976% 746 126,88 9,48%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A140822D11 99,6185% 654 610,75 8,32%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A140212C03 100,4624% 674 455,53 8,57%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A131024E09 101,3861% 577 132,00 7,33%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A130212D02 105,7576% 443 646,94 5,64%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A121024C07 100,7483% 305 668,62 3,88%
2012. február 07. 2012. 02. 09 A120612B06 104,6377% 275 673,34 3,50%
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.