AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
MAX indexcsalád összetétele
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír Átlag Árfolyam (%) Állomány (m Ft) Súly (%)
2012. február 03. 2012. 02. 07 D121227 93,3817% 79 999,98 1,02%
2012. február 03. 2012. 02. 07 D121212 93,8388% 59 999,98 0,76%
2012. február 03. 2012. 02. 07 D121017 94,8983% 83 006,34 1,05%
2012. február 03. 2012. 02. 07 D120822 96,0830% 176 399,93 2,24%
2012. február 03. 2012. 02. 07 D120627 97,1833% 189 999,69 2,41%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A281022A11 85,3187% 40 829,69 0,52%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A231124A07 81,4656% 235 622,50 2,99%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A220624A11 93,0075% 270 887,83 3,44%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A201112A04 94,5885% 503 307,52 6,40%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A190624A08 92,2507% 577 590,22 7,34%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A171124A01 92,8517% 462 021,85 5,87%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A170224B06 99,1014% 746 601,76 9,49%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A160212C05 95,8781% 765 921,76 9,73%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A150212A04 106,7211% 746 126,88 9,48%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A140822D11 99,3594% 654 610,75 8,32%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A140212C03 100,2469% 674 455,53 8,57%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A131024E09 101,1897% 577 132,00 7,33%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A130212D02 105,5654% 443 646,94 5,64%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A121024C07 100,6087% 305 668,62 3,88%
2012. február 03. 2012. 02. 07 A120612B06 104,5961% 275 673,34 3,50%
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.