AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
1. Latest data
2. Date Filter
Keler OTC forgalom
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Értéknap Értékpapír Forgalom (1000 HUF) Hozam (%) Átlag Ár
2012. 02. 02 A120612B06 784 200,00 7,70 104,4393
2012. 02. 02 A121024C07 6 134 680,00 7,75 100,4245
2012. 02. 02 A130212D02 32 985 590,00 8,08 105,2952
2012. 02. 02 A131024E09 11 424 880,00 8,26 100,8312
2012. 02. 02 A140212C03 72 441 000,00 8,67 99,6689
2012. 02. 02 A140822D11 54 529 070,00 8,70 98,6664
2012. 02. 02 A150212A04 8 856 010,00 8,88 105,5229
2012. 02. 02 A151222B10 24 000 000,00 0,00 95,3314
2012. 02. 02 A160212C05 26 979 510,00 8,41 95,7305
2012. 02. 02 A170224B06 5 216 130,00 8,67 98,7106
2012. 02. 02 A171124A01 41 991 420,00 8,89 91,8553
2012. 02. 02 A190624A08 14 991 000,00 8,95 91,0422
2012. 02. 02 A201112A04 4 395 000,00 8,97 92,9354
2012. 02. 02 A220624A11 9 360 000,00 8,71 92,8063
2012. 02. 02 A231124A07 4 647 710,00 8,78 81,1764
2012. 02. 02 A281022A11 12 875 000,00 8,69 85,0439
2012. 02. 02 D120208 164 000,00 6,20 99,8968
2012. 02. 02 D120215 225 350,00 7,07 99,7455
2012. 02. 02 D120222 4 006 420,00 6,61 99,6341
2012. 02. 02 D120307 22 353 850,00 7,32 99,3136
2012. 02. 02 D120314 4 500 000,00 7,13 99,1944
2012. 02. 02 D120321 1 639 600,00 7,27 99,0401
2012. 02. 02 D120425 40 000,00 7,47 98,3069
2012. 02. 02 D120502 77 642 520,00 7,51 98,1583
2012. 02. 02 D120627 9 793 960,00 7,46 97,0630
2012. 02. 02 D120822 5 966 320,00 7,66 95,8787
2012. 02. 02 D121017 6 514 900,00 7,97 94,5989
2012. 02. 02 D121212 21 720,00 7,79 93,6411
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.