AKK Rt.
2010.09.06, hétfő
Keresés:
1. Aktuális
2. Keresés
Állampapír alapadatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Értékpapír ISIN Kód Rövidnév Devizanem Lejárat Kibocsátás Dátuma Kibocsátás Tipus Kamatkonvenció Referenciagörbe Kamatozás Tipusa Kamatszelvény
A101012B05 HU0000402292 2010/B HUF 2010. 10. 12 2005. 04. 20 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A101231KAK HU0000641717 2010/KAK HUF 2010. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A110212A00 HU0000401922 2011/A HUF 2011. 02. 12 2000. 08. 31 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,5000
A110422C08 HU0000402425 2011/C HUF 2011. 04. 22 2008. 01. 09 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A111012B06 HU0000402334 2011/B HUF 2011. 10. 12 2006. 01. 25 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
A111231KAK HU0000641725 2011/KAK HUF 2011. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A120125I09 HU0000402458 2012/I HUF 2012. 01. 25 2009. 05. 18 Nyilvános/ Public ACT/ACT HUF CPI Változó/ Floating 11,6000
A120424D08 HU0000402441 2012/D HUF 2012. 04. 24 2008. 10. 29 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 9,0000
A120612B06 HU0000402367 2012/B HUF 2012. 06. 12 2006. 10. 04 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,2500
A121024C07 HU0000402417 2012/C HUF 2012. 10. 24 2007. 08. 08 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
A121231A92 HU0000401559 2012/A HUF 2012. 12. 31 1992. 12. 31 Zártköru/ Private ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 8,4000
A121231KAK HU0000641733 2012/KAK HUF 2012. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A130125I10 HU0000402474 2013/I HUF 2013. 01. 25 2010. 01. 25 Nyilvános/ Public ACT/ACT HUF CPI Változó/ Floating 8,6000
A130212D02 HU0000402045 2013/D HUF 2013. 02. 12 2002. 01. 17 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A130320A93 HU0000401831 2013/A HUF 2013. 03. 20 1993. 03. 20 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Változó/ Floating 6,1000
A130826J10 HU0000402490 2013/J HUF 2013. 08. 26 2010. 08. 26 Nyilvános/ Public ACT/ACT HUF CPI Változó/ Floating 7,0000
A131024E09 HU0000402466 2013/E HUF 2013. 10. 24 2009. 09. 02 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,5000
A131220C93 HU0000401823 2013/C HUF 2013. 12. 20 1993. 12. 20 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Változó/ Floating 5,4000
A131231KAK HU0000641741 2013/KAK HUF 2013. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A140212C03 HU0000402193 2014/C HUF 2014. 02. 12 2003. 06. 19 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 5,5000
A140502A94 HU0000401849 2014/A HUF 2014. 05. 02 1994. 05. 02 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Változó/ Floating 5,7000
A141220B94 HU0000401856 2014/B HUF 2014. 12. 20 1994. 12. 20 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M LAST 6M Változó/ Floating 5,4000
A141231KAK HU0000641758 2014/KAK HUF 2014. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A150212A04 HU0000402268 2015/A HUF 2015. 02. 12 2004. 07. 14 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 8,0000
A151222B10 HU0000402482 2015/B HUF 2015. 12. 22 2010. 03. 31 Nyilvános/ Public ACT/360 HUF DKJ 03M PREV M Változó/ Floating 5,2400
A151231KAK HU0000641766 2015/KAK HUF 2015. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A160102B96 HU0000401864 2016/B HUF 2016. 01. 02 1996. 01. 02 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03M PREV M Változó/ Floating 4,9400
A160212C05 HU0000402318 2016/C HUF 2016. 02. 12 2005. 10. 05 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 5,5000
A161231KAK HU0000641774 2016/KAK HUF 2016. 12. 31 1992. 01. 01 Zártköru/ Private ACT/365 HUF KKJ LAST Változó/ Floating 4,5000
A170224B06 HU0000402375 2017/B HUF 2017. 02. 24 2006. 10. 04 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A171124A01 HU0000402037 2017/A HUF 2017. 11. 24 2001. 11. 15 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
A190624A08 HU0000402433 2019/A HUF 2019. 06. 24 2008. 02. 06 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,5000
A201112A04 HU0000402235 2020/A HUF 2020. 11. 12 2004. 02. 11 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,5000
A231124A07 HU0000402383 2023/A HUF 2023. 11. 24 2007. 01. 10 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
A240529A94 HU0000400767 2024/A HUF 2024. 05. 29 1994. 05. 29 Zártköru/ Private ACT/365 HUF GOVT ZC Változó/ Floating  
A250804A95 HU0000400775 2025/A HUF 2025. 08. 04 1995. 08. 04 Zártköru/ Private ACT/365 HUF GOVT ZC Változó/ Floating  
A260228A96 HU0000401567 2026/A HUF 2026. 02. 28 1996. 02. 28 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Változó/ Floating 5,3700
A260424B96 HU0000401534 2026/B HUF 2026. 04. 24 1996. 05. 24 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Változó/ Floating 5,3500
A261024C96 HU0000401484 2026/C HUF 2026. 10. 24 1996. 05. 24 Zártköru/ Private ACT/360 HUF DKJ 03_06M PREV M Változó/ Floating 5,3500
D100908 HU0000517917 D100908 HUF 2010. 09. 08 2010. 06. 09 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D100915 HU0000517826 D100915 HUF 2010. 09. 15 2010. 06. 16 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D100922 HU0000517925 D100922 HUF 2010. 09. 22 2010. 06. 23 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D100929 HU0000517933 D100929 HUF 2010. 09. 29 2010. 06. 30 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101006 HU0000517941 D101006 HUF 2010. 10. 06 2010. 07. 07 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101013 HU0000517958 D101013 HUF 2010. 10. 13 2010. 07. 14 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101020 HU0000517669 D101020 HUF 2010. 10. 20 2009. 10. 21 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101027 HU0000517966 D101027 HUF 2010. 10. 27 2010. 07. 28 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101103 HU0000517982 D101103 HUF 2010. 11. 03 2010. 08. 04 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101110 HU0000517990 D101110 HUF 2010. 11. 10 2010. 08. 11 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101117 HU0000518006 D101117 HUF 2010. 11. 17 2010. 08. 18 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101124 HU0000518014 D101124 HUF 2010. 11. 24 2010. 08. 25 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101201 HU0000518022 D101201 HUF 2010. 12. 01 2010. 09. 01 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101208 HU0000518030 D101208 HUF 2010. 12. 08 2010. 09. 08 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D101215 HU0000517677 D101215 HUF 2010. 12. 15 2009. 12. 16 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D110126 HU0000517735 D110126 HUF 2011. 01. 26 2010. 02. 10 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D110406 HU0000517818 D110406 HUF 2011. 04. 06 2010. 04. 07 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D110601 HU0000517909 D110601 HUF 2011. 06. 01 2010. 06. 02 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
D110727 HU0000517974 D110727 HUF 2011. 07. 27 2010. 07. 28 Nyilvános/ Public ACT/360 N/A Fix/ Fixed 0,0000
DK2011/01 HU0000342068 DK2011/01 HUF 2011. 04. 22 2008. 04. 17 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
DK2011/02 HU0000343900 DK2011/02 HUF 2011. 10. 12 2009. 04. 17 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,0000
DK2012/01 HU0000344213 DK2012/01 HUF 2012. 06. 12 2009. 08. 13 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 7,2500
DK2013/01 HU0000345277 DK2013/01 HUF 2013. 02. 12 2010. 03. 10 Nyilvános/ Public ACT/ACT N/A Fix/ Fixed 6,7500
K100908 HU0000503461 K2010/36 HUF 2010. 09. 08 2009. 09. 08 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,2500
K100915 HU0000503479 K2010/37 HUF 2010. 09. 15 2009. 09. 15 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,2500
K100922 HU0000503487 K2010/38 HUF 2010. 09. 22 2009. 09. 22 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,0000
K100929 HU0000503495 K2010/39 HUF 2010. 09. 29 2009. 09. 29 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 7,0000
K101006 HU0000503503 K2010/40 HUF 2010. 10. 06 2009. 10. 06 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,5000
K101013 HU0000503511 K2010/41 HUF 2010. 10. 13 2009. 10. 13 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,2500
K101020 HU0000503529 K2010/42 HUF 2010. 10. 20 2009. 10. 20 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,2500
K101027 HU0000503537 K2010/43 HUF 2010. 10. 27 2009. 10. 27 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,2500
K101103 HU0000503545 K2010/44 HUF 2010. 11. 03 2009. 11. 03 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K101110 HU0000503552 K2010/45 HUF 2010. 11. 10 2009. 11. 10 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K101117 HU0000503560 K2010/46 HUF 2010. 11. 17 2009. 11. 17 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K101124 HU0000503578 K2010/47 HUF 2010. 11. 24 2009. 11. 24 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 6,0000
K101201 HU0000503586 K2010/48 HUF 2010. 12. 01 2009. 12. 01 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,7500
K101208 HU0000503594 K2010/49 HUF 2010. 12. 08 2009. 12. 08 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,7500
K101215 HU0000503602 K2010/50 HUF 2010. 12. 15 2009. 12. 15 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K101222 HU0000503610 K2010/51 HUF 2010. 12. 22 2009. 12. 22 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K101229 HU0000503628 K2010/52 HUF 2010. 12. 29 2009. 12. 29 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K110105 HU0000503636 K2011/01 HUF 2011. 01. 05 2010. 01. 05 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K110112 HU0000503644 K2011/02 HUF 2011. 01. 12 2010. 01. 12 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K110119 HU0000503651 K2011/03 HUF 2011. 01. 19 2010. 01. 19 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K110126 HU0000503669 K2011/04 HUF 2011. 01. 26 2010. 01. 26 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,5000
K110202 HU0000503677 K2011/05 HUF 2011. 02. 02 2010. 02. 02 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110209 HU0000503685 K2011/06 HUF 2011. 02. 09 2010. 02. 09 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110216 HU0000503693 K2011/07 HUF 2011. 02. 16 2010. 02. 16 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110223 HU0000503701 K2011/08 HUF 2011. 02. 23 2010. 02. 23 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110302 HU0000503719 K2011/09 HUF 2011. 03. 02 2010. 03. 02 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110309 HU0000503727 K2011/10 HUF 2011. 03. 09 2010. 03. 09 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,2500
K110317 HU0000503735 K2011/11 HUF 2011. 03. 17 2010. 03. 17 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,0000
K110323 HU0000503743 K2011/12 HUF 2011. 03. 23 2010. 03. 23 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,0000
K110330 HU0000503750 K2011/13 HUF 2011. 03. 30 2010. 03. 30 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 5,0000
K110407 HU0000503768 K2011/14 HUF 2011. 04. 07 2010. 04. 07 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110413 HU0000503776 K2011/15 HUF 2011. 04. 13 2010. 04. 13 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110420 HU0000503784 K2011/16 HUF 2011. 04. 20 2010. 04. 20 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110427 HU0000503792 K2011/17 HUF 2011. 04. 27 2010. 04. 27 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110504 HU0000503800 K2011/18 HUF 2011. 05. 04 2010. 05. 04 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110511 HU0000503818 K2011/19 HUF 2011. 05. 11 2010. 05. 11 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110518 HU0000503826 K2011/20 HUF 2011. 05. 18 2010. 05. 18 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110526 HU0000503834 K2011/21 HUF 2011. 05. 26 2010. 05. 26 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110601 HU0000503842 K2011/22 HUF 2011. 06. 01 2010. 06. 01 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110608 HU0000503859 K2011/23 HUF 2011. 06. 08 2010. 06. 08 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110615 HU0000503867 K2011/24 HUF 2011. 06. 15 2010. 06. 15 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,2500
K110622 HU0000503875 K2011/25 HUF 2011. 06. 22 2010. 06. 22 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110629 HU0000503883 K2011/26 HUF 2011. 06. 29 2010. 06. 29 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110706 HU0000503891 K2011/27 HUF 2011. 07. 06 2010. 07. 06 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110713 HU0000503909 K2011/28 HUF 2011. 07. 13 2010. 07. 13 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110720 HU0000503917 K2011/29 HUF 2011. 07. 20 2010. 07. 20 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110727 HU0000503925 K2011/30 HUF 2011. 07. 27 2010. 07. 27 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,5000
K110803 HU0000503933 K2011/31 HUF 2011. 08. 03 2010. 08. 03 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110810 HU0000503941 K2011/32 HUF 2011. 08. 10 2010. 08. 10 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110817 HU0000503958 K2011/33 HUF 2011. 08. 17 2010. 08. 17 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110824 HU0000503966 K2011/34 HUF 2011. 08. 24 2010. 08. 24 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110831 HU0000503974 K2011/35 HUF 2011. 08. 31 2010. 08. 31 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110907 HU0000503982 K2011/36 HUF 2011. 09. 07 2010. 09. 07 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
K110914 HU0000503990 K2011/37 HUF 2011. 09. 14 2010. 09. 14 Nyilvános/ Public ACT/365 N/A Fix/ Fixed 4,7500
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.