AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
Csereaukciók
1. Csereaukciók
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum Grafikon
Kibocsátás Típusa Futamidő Típus Kibocsátott értékpapír Dátum Értéknap Meghírdetett (m Ft) Lejárat Benyújtott (m Ft) Elfogadott (m Ft) Kibocsátott (m Ft) Max Hozam (%) Átlag Hozam (%) Min Hozam (%) Max Árfolyam (%) Átlag Árfolyam (%) Min Árfolyam (%) Arányszám (%) ISIN Kód Benyújtott db Elfogadott db Futamidő Típus Ellenérték értékpapír Ellenérték értékpapír lejárata Ellenérték értékpapír mennyisége (m Ft) Ellenérték értékpapír hozama (%) Ellenérték értékpapír nettó árfolyam (%) Ellenérték értékpapír ISIN kód
Switch Y4 KTV A140212C03 2010. április 28. 2010. május 05. 10 000 2014. február 12. 16 065,00 3 500,00 3 500,00 5,92 5,89 5,86 98,7844 98,6982 98,5879 20,9220 HU0000402193 10 6 Y2 KTV A120612B06 2012. június 12. 3 174,35 5,3400 103,6908 HU0000402367
Switch Y4 KTV A140212C03 2010. április 28. 2010. május 05. 10 000 2014. február 12. 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 HU0000402193 9 0 Y2 KTV A121024C07 2012. október 24. 0,00 5,3800 101,3606 HU0000402417
Switch Y10 KTV A201112A04 2011. február 02. 2011. február 09. 10 000 2020. november 12. 25 883,60 9 999,99 9 999,99 7,17 7,14 7,13 102,4917 102,4174 102,2128 16,5289 HU0000402235 22 9 Y2 KTV A130212D02 2013. február 12. 9 674,10 6,1700 101,0633 HU0000402045
Switch Y10 KTV A201112A04 2011. február 02. 2011. február 09. 10 000 2020. november 12. 19 350,00 9 999,98 9 999,98 7,18 7,16 7,13 102,4917 102,2769 102,1433 56,0606 HU0000402235 40 23 Y2 KTV A131024E09 2013. október 24. 9 921,99 6,3600 102,7048 HU0000402466
Switch Y8 KTV A190624A08 2011. november 23. 2011. november 30. 5 000 2019. június 24. 9 400,00 5 000,00 5 000,00 8,44 8,43 8,42 89,5026 89,4612 89,4014 50,0000 HU0000402433 29 11 Y2 KTV A130212D02 2013. február 12. 4 410,50 7,4000 99,2381 HU0000402045
Switch Y8 KTV A190624A08 2011. november 23. 2011. november 30. 5 000 2019. június 24. 9 950,00 4 999,99 4 999,99 8,44 8,43 8,42 89,5026 89,4537 89,4014 78,5714 HU0000402433 24 11 Y2 KTV A131024E09 2013. október 24. 4 583,37 7,5400 99,9071 HU0000402466
Switch Y9 KTV A201112A04 2012. január 04. 2012. január 11. 5 000 2020. november 12. 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 HU0000402235 25 0 Y2 KTV A130212D02 2013. február 12. 0,00 8,9700 97,7689 HU0000402045
Switch Y9 KTV A201112A04 2012. január 04. 2012. január 11. 5 000 2020. november 12. 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 HU0000402235 10 0 Y2 KTV A131024E09 2013. október 24. 0,00 9,1100 97,3991 HU0000402466
Switch Y12 KTV A231124A07 2012. február 01. 2012. február 08. 5 000 2023. november 24. 17 500,00 4 999,97 4 999,97 8,84 8,81 8,78 80,0328 79,8216 79,6634 32,3529 HU0000402383 51 21 Y1 KTV A130212D02 2013. február 12. 3 845,64 8,1100 98,7259 HU0000402045
Switch Y12 KTV A231124A07 2012. február 01. 2012. február 08. 5 000 2023. november 24. 15 900,00 4 999,99 4 999,99 8,84 8,82 8,78 80,0328 79,7689 79,6634 65,7143 HU0000402383 29 14 Y2 KTV A131024E09 2013. október 24. 4 008,40 8,2000 98,8643 HU0000402466
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.