AKK Rt.
2010.09.09, csütörtök
Keresés:
Keresés
Kijelölt
Cash-Flow adatok
Kijelölt
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Értékpapír CF Dáum Összesen Tőke esemény Tőke mennyisége Kamat esemény Kamat Kamat mennyisége Kamat fizetés Kamat nem fizetés
A231124A07 2007. 01. 10 10 000 Igen -10000 Nem 0,00 0,00 0,00 0,00
A231124A07 2007. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 523,00 523,00 0,00
A231124A07 2008. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2009. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2010. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2011. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2012. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2013. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2014. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2015. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2016. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2017. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2018. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2019. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2020. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2021. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2022. 11. 24 10 000 Nem 0 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
A231124A07 2023. 11. 24 0 Igen 10000 Igen 6,00 600,00 600,00 0,00
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.