AKK Rt.
Monday,06.09.2010
Search:
[Kijelölt]
Search
Cash-Flow Table
[Kijelölt]
Download Microsoft Excel format XML format
Table view
Security CF Date Total Pr event Pr pay amount Int event Int rate Int amount Int paid Int not paid
A160212C05 05/10/2005 10 000 Igen -10000 Nem 0.00 0.00 0.00 0.00
A160212C05 12/02/2006 10 000 Nem 0 Igen 5.50 196.00 196.00 0.00
A160212C05 12/02/2007 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2008 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2009 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2010 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2011 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2012 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2013 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2014 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2015 10 000 Nem 0 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
A160212C05 12/02/2016 0 Igen 10000 Igen 5.50 550.00 550.00 0.00
Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares  H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.