AKK Rt.
2010.09.06, hétfő
Keresés:
Keresés
Kijelölt
Cash-Flow adatok
Kijelölt
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Értékpapír CF Dáum Összesen Tőke esemény Tőke mennyisége Kamat esemény Kamat Kamat mennyisége Kamat fizetés Kamat nem fizetés
A151222B10 2010. 03. 31 10 000 Igen -10000 Nem 0,00 0,00 0,00 0,00
A151222B10 2010. 06. 22 10 000 Nem 0 Igen 5,44 125,00 125,00 0,00
A151222B10 2010. 12. 22 10 000 Nem 0 Igen        
A151222B10 2011. 06. 22 10 000 Nem 0 Igen        
A151222B10 2011. 12. 22 10 000 Nem 0 Igen        
A151222B10 2012. 06. 22 10 000 Nem 0 Igen        
A151222B10 2012. 12. 22 10 000 Nem 0 Igen        
A151222B10 2013. 06. 22 10 000 Nem 0 Igen        
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.