AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
Legjobb árfolyam és forgalmi adatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír ISIN Kód Lejárat Vételi Árfolyam (%) Vételi Hozam (%) Cég Eladási Árfolyam (%) Eladási Hozam (%) Cég Felhalm. Kamat (%)
2012.02.03 2012.02.07 A120612B06 HU0000402367 2012. 06. 12 99,7583 7,80 CIBBANK 99,9257 7,30 CIBBANK 4,7541
2012.02.03 2012.02.07 D120627 HU0000518378 2012. 06. 27 97,1278 7,55 GOLDMAN 97,2388 7,25 GOLDMAN 0,0000
2012.02.03 2012.02.07 D120822 HU0000518543 2012. 08. 22 96,0072 7,60 CIBBANK 96,1587 7,30 CIBBANK 0,0000
2012.02.03 2012.02.07 D121017 HU0000518626 2012. 10. 17 94,7401 7,90 CITIBANK 95,0565 7,40 CITIBANK 0,0000
2012.02.03 2012.02.07 A121024C07 HU0000402417 2012. 10. 24 98,7880 7,75 GOLDMAN 98,9540 7,50 RBHU 1,7377
2012.02.03 2012.02.07 D121212 HU0000518709 2012. 12. 12 93,6498 7,90 BNPPAR 94,0277 7,40 BNPPAR 0,0000
2012.02.03 2012.02.07 D121227 HU0000518782 2012. 12. 27 93,2836 8,00 K&HBANK 93,4798 7,75 CITIBANK 0,0000
2012.02.03 2012.02.07 A130212D02 HU0000402045 2013. 02. 12 98,6849 8,15 MKBBANK 99,1309 7,67 UNICREDIT 6,6575
2012.02.03 2012.02.07 A131024E09 HU0000402466 2013. 10. 24 98,6337 8,35 CIBBANK 99,4014 7,85 CIBBANK 2,1721
2012.02.03 2012.02.07 A140212C03 HU0000402193 2014. 02. 12 94,4794 8,60 K&HBANK 95,1650 8,20 OTPBANK 5,4247
2012.02.03 2012.02.07 A140822D11 HU0000402516 2014. 08. 22 95,9736 8,55 DEUTSCHEBANK 96,5116 8,30 BNPPAR 3,1168
2012.02.03 2012.02.07 A150212A04 HU0000402268 2015. 02. 12 98,2069 8,70 DEUTSCHEBANK 99,4544 8,21 CIBBANK 7,8904
2012.02.03 2012.02.07 A151222B10 HU0000402482 2015. 12. 22 94,0000 0,00 BNPPAR 94,9000 0,00 TAKARÉKBANK 0,9322
2012.02.03 2012.02.07 A160212C05 HU0000402318 2016. 02. 12 89,6831 8,65 BNPPAR 91,2236 8,15 BNPPAR 5,4247
2012.02.03 2012.02.07 A170224B06 HU0000402375 2017. 02. 24 91,9120 8,80 K&HBANK 93,4195 8,40 DEUTSCHEBANK 6,4356
2012.02.03 2012.02.07 A171124A01 HU0000402037 2017. 11. 24 90,9476 8,80 BNPPAR 91,9893 8,55 GOLDMAN 1,3832
2012.02.03 2012.02.07 A190624A08 HU0000402433 2019. 06. 24 87,1051 8,95 ERSTE 89,2978 8,50 RBHU 4,0492
2012.02.03 2012.02.07 A201112A04 HU0000402235 2020. 11. 12 91,3856 8,95 DEUTSCHEBANK 94,2257 8,45 DEUTSCHEBANK 1,7828
2012.02.03 2012.02.07 A220624A11 HU0000402524 2022. 06. 24 88,0008 8,80 BNPPAR 89,2928 8,59 MKBBANK 4,3607
2012.02.03 2012.02.07 A231124A07 HU0000402383 2023. 11. 24 78,6872 9,00 RBHU 81,7850 8,50 RBHU 1,2295
2012.02.03 2012.02.07 A281022A11 HU0000402532 2028. 10. 22 82,3393 8,80 INGBANK 84,3144 8,54 CITIBANK 1,9918
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.