AKK Rt.
2013.05.20, hétfő
Keresés:
Legjobb árfolyam és forgalmi adatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír ISIN Kód Lejárat Vételi Árfolyam (%) Vételi Hozam (%) Cég Eladási Árfolyam (%) Eladási Hozam (%) Cég Felhalm. Kamat (%)
2013.05.17 2013.05.22 D130918 HU0000519111 2013. 09. 18 98,6307 4,20 CITIBANK 98,6950 4,00 BNPPAR 0,0000
2013.05.17 2013.05.22 A131024E09 HU0000402466 2013. 10. 24 101,3231 4,20 ERSTE 101,4957 3,80 ERSTE 4,3151
2013.05.17 2013.05.22 D131113 HU0000519202 2013. 11. 13 97,9992 4,20 ERSTE 98,1160 3,95 ERSTE 0,0000
2013.05.17 2013.05.22 D140108 HU0000519285 2014. 01. 08 97,4366 4,10 K&HBANK 97,5098 3,98 INGBANK 0,0000
2013.05.17 2013.05.22 A140212C03 HU0000402193 2014. 02. 12 100,9995 4,05 GOLDMAN 101,2154 3,75 CITIBANK 1,4918
2013.05.17 2013.05.22 D140305 HU0000519350 2014. 03. 05 96,8348 4,10 GOLDMAN 97,0221 3,85 GOLDMAN 0,0000
2013.05.17 2013.05.22 D140430 HU0000519442 2014. 04. 30 96,2758 4,06 RBHU 96,4616 3,85 RBS 0,0000
2013.05.17 2013.05.22 A140822D11 HU0000402516 2014. 08. 22 103,1457 4,10 K&HBANK 103,5429 3,78 INGBANK 5,0486
2013.05.17 2013.05.22 A150212A04 HU0000402268 2015. 02. 12 106,0414 4,28 CIBBANK 106,7328 3,88 CIBBANK 2,1699
2013.05.17 2013.05.22 A150824C12 HU0000402581 2015. 08. 24 107,1319 4,35 DEUTSCHEBANK 108,0273 3,95 DEUTSCHEBANK 5,7541
2013.05.17 2013.05.22 A151222B10 HU0000402482 2015. 12. 22 99,1000 0,00 MKBBANK 99,7000 0,00 TAKARÉKBANK 2,4160
2013.05.17 2013.05.22 A160212C05 HU0000402318 2016. 02. 12 102,8769 4,35 MKBBANK 103,6544 4,05 BNPPAR 1,4918
2013.05.17 2013.05.22 A161222D13 HU0000402623 2016. 12. 22 103,3883 4,45 MKBBANK 103,9224 4,29 TAKARÉKBANK 1,8986
2013.05.17 2013.05.22 A170224B06 HU0000402375 2017. 02. 24 107,6029 4,50 K&HBANK 108,6801 4,20 JPMORGAN 1,6089
2013.05.17 2013.05.22 A171124A01 HU0000402037 2017. 11. 24 108,7108 4,56 INGBANK 109,7743 4,31 INGBANK 3,3103
2013.05.17 2013.05.22 A181220A13 HU0000402631 2018. 12. 20 104,3202 4,60 BNPPAR 105,4693 4,37 DEUTSCHEBANK 1,8986
2013.05.17 2013.05.22 A190520B13 HU0000402649 2019. 05. 20 96,1500 0,00 MKBBANK 96,4000 0,00 TAKARÉKBANK 0,0237
2013.05.17 2013.05.22 A190624A08 HU0000402433 2019. 06. 24 108,7846 4,80 ERSTE 110,9982 4,40 ERSTE 5,9123
2013.05.17 2013.05.22 A201112A04 HU0000402235 2020. 11. 12 116,5886 4,80 DEUTSCHEBANK 119,0029 4,45 TAKARÉKBANK 3,9247
2013.05.17 2013.05.22 A220624A11 HU0000402524 2022. 06. 24 114,5496 4,97 JPMORGAN 116,5292 4,72 JPMORGAN 6,3671
2013.05.17 2013.05.22 A231124A07 HU0000402383 2023. 11. 24 108,2401 4,97 MKBBANK 109,7770 4,79 K&HBANK 2,9425
2013.05.17 2013.05.22 A281022A11 HU0000402532 2028. 10. 22 115,3200 5,27 K&HBANK 117,2870 5,10 BNPPAR 3,9205
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.