AKK Rt.
Thursday,29.07.2010
Search:
Legjobb árfolyam és forgalmi adatok
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum
Táblázat nézet
Dátum Értéknap Értékpapír ISIN Kód Lejárat Vételi Árfolyam (%) Vételi Hozam (%) Cég Eladási Árfolyam (%) Eladási Hozam (%) Cég Felhalm. Kamat (%)
2010.07.29 2010.08.02 D101215 HU0000517677 2010. 12. 15 97,9072 5,70 NOMURAUK 98,0152 5,40 NOMURAUK 0,0000
2010.07.29 2010.08.02 D110126 HU0000517735 2011. 01. 26 97,3204 5,60 ERSTE 97,4137 5,40 UNICREDIT 0,0000
2010.07.29 2010.08.02 A110212A00 HU0000401922 2011. 02. 12 100,8877 5,90 DEUTSCHEBANK 101,1399 5,40 DEUTSCHEBANK 3,5145
2010.07.29 2010.08.02 D110406 HU0000517818 2011. 04. 06 96,2364 5,70 CITIBANK 96,5551 5,20 CITIBANK 0,0000
2010.07.29 2010.08.02 A110422C08 HU0000402425 2011. 04. 22 100,5442 5,90 MKBBANK 100,8239 5,50 BNPPAR 1,8863
2010.07.29 2010.08.02 D110601 HU0000517909 2011. 06. 01 95,3838 5,75 INGBANK 95,5756 5,50 BNPPAR 0,0000
2010.07.29 2010.08.02 D110727 HU0000517974 2011. 07. 27 94,5324 5,80 CIBBANK 94,8005 5,50 CIBBANK 0,0000
2010.07.29 2010.08.02 A111012B06 HU0000402334 2011. 10. 12 100,0851 5,90 MKBBANK 100,5379 5,50 ERSTE 4,8329
2010.07.29 2010.08.02 A120612B06 HU0000402367 2012. 06. 12 100,9049 6,70 MKBBANK 101,6802 6,25 CIBBANK 1,0130
2010.07.29 2010.08.02 A121024C07 HU0000402417 2012. 10. 24 98,4609 6,75 RBS 99,3618 6,30 ERSTE 4,6356
2010.07.29 2010.08.02 A130212D02 HU0000402045 2013. 02. 12 99,3810 7,00 MKBBANK 100,5139 6,50 MKBBANK 3,1623
2010.07.29 2010.08.02 A131024E09 HU0000402466 2013. 10. 24 101,0733 7,10 INGBANK 101,6405 6,90 CITIBANK 5,7945
2010.07.29 2010.08.02 A140212C03 HU0000402193 2014. 02. 12 94,6659 7,25 MKBBANK 95,8431 6,85 CITIBANK 2,5767
2010.07.29 2010.08.02 A150212A04 HU0000402268 2015. 02. 12 102,5509 7,30 MKBBANK 104,0933 6,90 DEUTSCHEBANK 3,7479
2010.07.29 2010.08.02 A151222B10 HU0000402482 2015. 12. 22 98,0000 0,00 BNPPAR 98,5000 0,00 BNPPAR 0,5968
2010.07.29 2010.08.02 A160212C05 HU0000402318 2016. 02. 12 92,2034 7,25 INGBANK 92,8377 7,10 CITIBANK 2,5767
2010.07.29 2010.08.02 A170224B06 HU0000402375 2017. 02. 24 96,6545 7,40 DEUTSCHEBANK 99,1737 6,90 DEUTSCHEBANK 2,9404
2010.07.29 2010.08.02 A171124A01 HU0000402037 2017. 11. 24 96,3758 7,40 CIBBANK 99,1121 6,90 CIBBANK 4,6418
2010.07.29 2010.08.02 A190624A08 HU0000402433 2019. 06. 24 94,2618 7,40 ERSTE 96,7498 7,00 RBHU 0,6945
2010.07.29 2010.08.02 A201112A04 HU0000402235 2020. 11. 12 101,0026 7,35 BNPPAR 102,4358 7,15 CITIBANK 5,4041
2010.07.29 2010.08.02 A231124A07 HU0000402383 2023. 11. 24 89,8936 7,20 CITIBANK 91,4746 7,00 BNPPAR 4,1260
Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares  H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.