AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
1. Aktuális
2. Típus szerint
3. Értékpapír
4. Dátum szerint
Állampapírok hóvégi piaci állománya
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum Grafikon
Dátum Típus Értékpapír Állomány
2011. 12. 31 DKJ D120104 30 803 392 124
2011. 12. 31 DKJ D120111 221 823 785 843
2011. 12. 31 DKJ D120118 33 961 563 227
2011. 12. 31 DKJ D120125 32 662 770 057
2011. 12. 31 DKJ D120201 40 623 547 352
2011. 12. 31 DKJ D120208 32 772 858 728
2011. 12. 31 DKJ D120215 48 787 496 635
2011. 12. 31 DKJ D120222 40 315 516 154
2011. 12. 31 DKJ D120229 40 078 350 473
2011. 12. 31 DKJ D120307 205 564 991 486
2011. 12. 31 DKJ D120314 39 557 657 316
2011. 12. 31 DKJ D120321 29 851 952 086
2011. 12. 31 DKJ D120328 29 477 035 364
2011. 12. 31 DKJ D120502 210 199 394 078
2011. 12. 31 DKJ D120627 189 031 796 302
2011. 12. 31 DKJ D120822 171 168 611 872
2011. 12. 31 DKJ D121017 84 883 872 522
2011. 12. 31 DKJ D121212 56 843 508 447
2011. 12. 31 DKJ DKJrepó 1 689 456 470
2011. 12. 31 KKJ K2012/01 2 474 710 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/02 1 109 540 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/03 784 060 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/04 1 885 810 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/05 2 581 160 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/06 1 658 540 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/07 980 430 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/08 1 470 290 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/09 1 138 300 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/10 2 077 440 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/11 1 161 300 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/12 1 795 250 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/13 846 710 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/14 2 706 280 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/15 1 479 140 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/16 1 785 080 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/17 1 653 930 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/18 1 854 350 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/19 1 277 330 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/20 1 620 570 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/21 799 250 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/22 2 133 500 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/23 1 624 370 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/24 983 940 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/25 675 530 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/26 1 268 760 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/27 988 280 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/28 2 024 680 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/29 1 271 210 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/30 1 459 150 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/31 1 189 180 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/32 1 722 770 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/33 1 397 250 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/34 1 682 620 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/35 1 319 220 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/36 1 972 830 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/37 1 021 150 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/38 1 818 180 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/39 1 536 530 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/40 1 516 970 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/41 1 126 740 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/42 1 597 660 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/43 993 400 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/44 1 333 420 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/45 1 044 640 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/46 766 980 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/47 3 112 140 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/48 1 731 280 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/49 937 280 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/50 2 397 720 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/51 1 857 260 000
2011. 12. 31 KKJ K2012/52 2 489 630 000
2011. 12. 31 KTV 2012/A 1 426 430 000
2011. 12. 31 KTV 2012/B 294 496 410 000
2011. 12. 31 KTV 2012/C 321 526 460 000
2011. 12. 31 KTV 2012/I 38 385 697 000
2011. 12. 31 KTV 2013/A 76 666 970 000
2011. 12. 31 KTV 2013/C 127 928 000 000
2011. 12. 31 KTV 2013/D 447 937 600 000
2011. 12. 31 KTV 2013/E 579 858 550 000
2011. 12. 31 KTV 2013/I 70 607 236 000
2011. 12. 31 KTV 2013/J 28 946 692 000
2011. 12. 31 KTV 2014/A 29 576 060 000
2011. 12. 31 KTV 2014/B 16 612 000 000
2011. 12. 31 KTV 2014/C 676 585 860 000
2011. 12. 31 KTV 2014/D 606 302 550 000
2011. 12. 31 KTV 2014/I 4 195 734 000
2011. 12. 31 KTV 2015/A 754 346 510 000
2011. 12. 31 KTV 2015/B 117 985 990 000
2011. 12. 31 KTV 2015/I 16 549 632 000
2011. 12. 31 KTV 2016/A 16 700 000 000
2011. 12. 31 KTV 2016/B 9 000 000 000
2011. 12. 31 KTV 2016/C 769 288 900 000
2011. 12. 31 KTV 2016/I 7 501 837 000
2011. 12. 31 KTV 2017/A 419 129 170 000
2011. 12. 31 KTV 2017/B 747 732 300 000
2011. 12. 31 KTV 2019/A 578 419 130 000
2011. 12. 31 KTV 2020/A 506 052 860 000
2011. 12. 31 KTV 2022/A 240 369 220 000
2011. 12. 31 KTV 2023/A 237 056 350 000
2011. 12. 31 KTV 2026/A 51 165 000 000
2011. 12. 31 KTV 2026/B 70 177 720 000
2011. 12. 31 KTV 2026/C 3 975 040 000
2011. 12. 31 KTV 2028/A 41 124 030 000
2011. 12. 31 KTV KTVrepó 14 902 000 000
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.