AKK Rt.
2010.07.29, csütörtök
Keresés:
Állampapírok másodpiaci forgalma
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum Grafikon
Dátum Értékpapír Típus Forgalom (m Ft)
2010. 06 2010/A KTV 35,46
2010. 06 2010/B KTV 18 028,88
2010. 06 2010/D KTV 16 821,00
2010. 06 2011/A KTV 53 600,73
2010. 06 2011/B KTV 64 249,99
2010. 06 2011/C KTV 69 764,12
2010. 06 2012/B KTV 131 577,97
2010. 06 2012/C KTV 70 397,77
2010. 06 2013/D KTV 80 098,15
2010. 06 2013/E KTV 351 695,82
2010. 06 2014/C KTV 102 415,18
2010. 06 2015/A KTV 325 672,15
2010. 06 2015/B KTV 150,88
2010. 06 2016/C KTV 173 471,43
2010. 06 2017/A KTV 26 383,43
2010. 06 2017/B KTV 185 533,45
2010. 06 2019/A KTV 199 779,77
2010. 06 2020/A KTV 125 328,40
2010. 06 2023/A KTV 53 423,99
2010. 06 D100602 DKJ 0,05
2010. 06 D100609 DKJ 469,33
2010. 06 D100616 DKJ 2 805,80
2010. 06 D100623 DKJ 2 582,38
2010. 06 D100630 DKJ 28 573,45
2010. 06 D100707 DKJ 4 275,07
2010. 06 D100714 DKJ 203 766,17
2010. 06 D100721 DKJ 3 768,20
2010. 06 D100728 DKJ 2 882,55
2010. 06 D100804 DKJ 3 646,86
2010. 06 D100811 DKJ 9 839,59
2010. 06 D100818 DKJ 3 487,19
2010. 06 D100825 DKJ 46 404,25
2010. 06 D100901 DKJ 15 421,68
2010. 06 D100908 DKJ 52 451,74
2010. 06 D100915 DKJ 19 881,40
2010. 06 D100922 DKJ 34 385,42
2010. 06 D100929 DKJ 43 937,12
2010. 06 D101020 DKJ 114 759,76
2010. 06 D101215 DKJ 71 045,32
2010. 06 D110126 DKJ 21 402,74
2010. 06 D110406 DKJ 141 759,66
2010. 06 D110601 DKJ 65 434,21
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.