AKK Rt.
2012.02.04, szombat
Keresés:
Állampapírok másodpiaci forgalma
1. Aktuális
Letöltés: Microsoft Excel formátum XML formátum Grafikon
Dátum Értékpapír Típus Forgalom (m Ft)
2011. 12 2012/B KTV 166 043,09
2011. 12 2012/C KTV 187 971,42
2011. 12 2013/D KTV 234 758,17
2011. 12 2013/E KTV 119 905,93
2011. 12 2014/A KTV 5 042,71
2011. 12 2014/C KTV 747 969,16
2011. 12 2014/D KTV 670 750,79
2011. 12 2015/A KTV 105 416,23
2011. 12 2015/B KTV 261 306,36
2011. 12 2016/C KTV 326 167,58
2011. 12 2017/A KTV 241 682,24
2011. 12 2017/B KTV 211 904,06
2011. 12 2019/A KTV 138 828,94
2011. 12 2020/A KTV 91 499,73
2011. 12 2022/A KTV 144 753,63
2011. 12 2023/A KTV 42 483,75
2011. 12 2028/A KTV 33 429,42
2011. 12 D111214 DKJ 689,91
2011. 12 D111221 DKJ 15 648,17
2011. 12 D111228 DKJ 54 037,74
2011. 12 D120104 DKJ 7 826,60
2011. 12 D120111 DKJ 344 988,67
2011. 12 D120118 DKJ 2 092,14
2011. 12 D120125 DKJ 9 238,55
2011. 12 D120201 DKJ 305,46
2011. 12 D120208 DKJ 866,57
2011. 12 D120215 DKJ 2 884,13
2011. 12 D120222 DKJ 3 173,87
2011. 12 D120229 DKJ 1 675,01
2011. 12 D120307 DKJ 433 055,71
2011. 12 D120314 DKJ 53 039,00
2011. 12 D120321 DKJ 28 004,53
2011. 12 D120328 DKJ 29 468,55
2011. 12 D120502 DKJ 686 580,49
2011. 12 D120627 DKJ 450 734,07
2011. 12 D120822 DKJ 403 782,90
2011. 12 D121017 DKJ 385 931,05
2011. 12 D121212 DKJ 32 666,22
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.